Polecam 😉👍 dostałem na miejscu dopasowaną redukcję i wężyk powietrzny do wycinarki laserowej.
strona marki →
Wybierz konkretny wariant z tabeli, ustaw ilość i dodaj do koszyka.
Dostępne: wykonanie ATEX (warianty z końcówką kodu EX), zgodność REACH, zgodność RoHS.
| Mod. | Function | Ports | Ø Orifice (mm) | Kv [m³/h] | Pressure min÷max (bar) | A | B | C | F | G | SW | H | I | L | N | M | Symbol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFB-D21C-W1-* | 2/2 NC | G1/8 | 2,5 | 0,14 | 0 ÷ 15 [ AC / DC ] | 11 | 30 | 73,8 | 23 | 41 | 17 | 39 | 41 | 30 | 13 | 14 | EV01 |
| CFB-D21F-W1-* | 2/2 NC | G1/8 | 4 | 0,25 | 0 ÷ 6 [ AC / DC ] | 11 | 30 | 73,8 | 23 | 41 | 17 | 39 | 41 | 30 | 13 | 14 | EV01 |
| CFB-D22C-W1-* | 2/2 NC | G1/4 | 2,5 | 0,14 | 0 ÷ 15 [ AC / DC ] | 11 | 30 | 73,8 | 23 | 41 | 17 | 39 | 41 | 30 | 13 | 14 | EV01 |
| CFB-D22F-W1-* | 2/2 NC | G1/4 | 4 | 0,25 | 0 ÷ 6 [ AC / DC ] | 12 | 31,5 | 75 | 26 | 41 | 17 | 39 | 41 | 30 | 13 | 14 | EV01 |
| CFB-D22G-W1-* | 2/2 NC | G1/4 | 6 | 0,6 | 0 ÷ 2.5 [ AC / DC ] *** | 12 | 31,5 | 75 | 26 | 41 | 17 | 39 | 41 | 30 | 13 | 14 | EV01 |
| CFB-D23J-R1-* | 2/2 NC | G3/8 | 8 | 1 | 0 ÷ 2 [ AC ] - 0 ÷ 0.8 [ DC ] | 15 | 45 | 89 | 37 | 55 | 27 | 39 | 47 | 36 | 22 | 22 | EV01 |
| CFB-D24J-R1-* | 2/2 NC | G1/2 | 8 | 1 | 0 ÷ 2 [ AC ] - 0 ÷ 0.8 [ DC ] | 15 | 45 | 89 | 37 | 55 | 27 | 39 | 47 | 36 | 22 | 22 | EV01 |
| CFB-D24M-R1-* | 2/2 NC | G1/2 | 13 | 2,4 | 0 ÷ 1 [ AC ] | 15 | 45 | 89 | 37 | 55 | 27 | 39 | 47 | 36 | 22 | 22 | EV01 |
| CFB-D11A-W1-* | 2/2 NO | G1/8 | 1,4 | 0,07 | 0 ÷ 22 [ AC 50Hz / DC ] | 11 | 30 | 75 | 23 | 41 | 17 | 39 | 41 | 30 | 13 | 14 | EV02 |
| CFB-D12D-W1-* | 2/2 NO | G1/4 | 2,8 | 0,20 | 0 ÷ 7.5 [ AC 50Hz / DC ] | 11 | 30 | 75 | 23 | 41 | 17 | 39 | 41 | 30 | 13 | 14 | EV02 |
| CFB-D13J-W1-* | 2/2 NO | G3/8 | 8 | 1 | 0 ÷ 1.5 [ AC 50Hz ] | 15 | 45 | 89 | 37 | 55 | 27 | 39 | 47 | 36 | 22 | 22 | EV02 |
| CFB-D31A-W1-* | 3/2 NC ** | G1/8 | 1,4 | 0,06 | 0 ÷ 14 [ AC / DC ] | 11 | 30 | 79,6 | 23 | 41 | 17 | 39 | 41 | 30 | 13 | 14 | EV45 |
| CFB-D31D-W1-* | 3/2 NC ** | G1/8 | 2,8 | 0,14 | 0 ÷ 5 [ AC / DC ] | 11 | 30 | 79,6 | 23 | 41 | 17 | 39 | 41 | 30 | 13 | 14 | EV45 |
| CFB-D32A-W1-* | 3/2 NC ** | G1/4 | 1,4 | 0,06 | 0 ÷ 14 [ AC / DC ] | 11 | 30 | 79,6 | 23 | 41 | 17 | 39 | 41 | 30 | 13 | 14 | EV45 |
| CFB-D32D-W1-* | 3/2 NC ** | G1/4 | 2,8 | 0,14 | 0 ÷ 5 [ AC / DC ] | 11 | 30 | 79,6 | 23 | 41 | 17 | 39 | 41 | 30 | 13 | 14 | EV45 |
| Mod. | B | L | T | Z | SW2 | Δ1bar Nl/min | Free flow Nl/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2830 1/8 | G1/8 | 42 | 37 | 42,5 | 19 | 415 | 635 |
| 2830 1/4 | G1/4 | 46 | 37 | 42,5 | 19 | 530 | 850 |
| 2830 3/8 | G3/8 | 62 | 41,4 | 48 | 22 | 1415 | 1980 |
| 2830 1/2 | G1/2 | 64 | 42 | 49 | 22 | 1520 | 2100 |
Źródło danych technicznych: katalog producenta Camozzi.
Brak specyfikacji technicznej w bazie. Aby ją uzupełnić: Admin → Catalog → Products → Attributes.
| Producent | Camozzi |
| Symbol producenta | KW-134 |
Polecam 😉👍 dostałem na miejscu dopasowaną redukcję i wężyk powietrzny do wycinarki laserowej.
Fachowa obsługa, duży asortyment i dobre ceny. Jestem już kolejny raz i na pewno nie ostatni. Polecam.
Używamy cookies i podobnych technologii, aby zapewnić podstawowe funkcje sklepu, analizować ruch oraz personalizować reklamy. Niektóre dane mogą być przekazywane partnerom (m.in. Google) zgodnie z Twoim wyborem. Możesz zaakceptować wszystkie cookies, odrzucić niewymagane lub dostosować preferencje. Polityka prywatności