Konfiguratory
Seria VAF — 10 wariantów w cenach od 36.98 do 334.32 zł netto.
Parametry doboru
- Zgodność z LABS
- Typ mocowania
- Wariant — człon 3
Źródło danych technicznych: katalog producenta Festo.
Dane techniczne
Dostępne: zgodność REACH, zgodność RoHS.
Wymiary [mm]
| Mod. | A | B | C | E | G | H | I | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD1-F000 | - | G1/8 | 42 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-1/8 | G1/8 | G1/8 | 42 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-1/4 | G1/4 | G1/8 | 42 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-3/8 | G3/8 | G1/8 | 42 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-6 | Ø6 | G1/8 | 47 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-8 | Ø8 | G1/8 | 62 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-10 | Ø10 | G1/8 | 67 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F030 | - | G1/8 | 42 | 42 | M10x1 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 149 | 97,4 | 22,7 | 51,7 | 122,9 | 34,6 | 9 | 0,2 |
Wymiary [mm]
| Mod. | A | B | C | E | G | H | I | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD1-F000-1/8TF | 1/8 NPTF | G1/8 | 42 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-1/4TF | 1/4 NPTF | G1/8 | 49 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-3/8TF | 3/8 NPTF | G1/8 | 49 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-04TF | Ø 1/4” | G1/8 | 59 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-05TF | Ø 5/16” | G1/8 | 62 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-06TF | Ø 3/8” | G1/8 | 67 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
Oznaczenia kodu zamówieniowego
- Filtering element (further details in the dedicated section): 0 = 25 µm · 1 = 5 µm
- Draining of condensate (further details in the dedicated section): 0 = Semiautomatic-manual drain · 3 = Automatic drain · 5 = Protected depressurisation · 8 = Direct G1/8 exhaust
- Visual blockage indicator: 0 = Not present · 1 = Present
- Ports (in - out): 6 = Tube Ø6 · 8 = Tube Ø8 · 10 = Tube Ø10 * If the inlet (IN) cartridge is different from the outlet (OUT) cartridge, both dimensions shall be indicated. Example: MD1-F000-1/4-10
Źródło danych technicznych: katalog producenta Camozzi.
Dane techniczne
Dostępne: zgodność REACH, zgodność RoHS.
Wymiary [mm]
| Mod. | A | B | C | E | G | H | I | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD1-F000 | - | G1/8 | 42 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-1/8 | G1/8 | G1/8 | 42 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-1/4 | G1/4 | G1/8 | 42 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-3/8 | G3/8 | G1/8 | 42 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-6 | Ø6 | G1/8 | 47 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-8 | Ø8 | G1/8 | 62 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-10 | Ø10 | G1/8 | 67 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F030 | - | G1/8 | 42 | 42 | M10x1 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 149 | 97,4 | 22,7 | 51,7 | 122,9 | 34,6 | 9 | 0,2 |
Wymiary [mm]
| Mod. | A | B | C | E | G | H | I | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD1-F000-1/8TF | 1/8 NPTF | G1/8 | 42 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-1/4TF | 1/4 NPTF | G1/8 | 49 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-3/8TF | 3/8 NPTF | G1/8 | 49 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-04TF | Ø 1/4” | G1/8 | 59 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-05TF | Ø 5/16” | G1/8 | 62 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-06TF | Ø 3/8” | G1/8 | 67 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
Oznaczenia kodu zamówieniowego
- Filtering element (further details in the dedicated section): 0 = 25 µm · 1 = 5 µm
- Draining of condensate (further details in the dedicated section): 0 = Semiautomatic-manual drain · 3 = Automatic drain · 5 = Protected depressurisation · 8 = Direct G1/8 exhaust
- Visual blockage indicator: 0 = Not present · 1 = Present
- Ports (in - out): 6 = Tube Ø6 · 8 = Tube Ø8 · 10 = Tube Ø10 * If the inlet (IN) cartridge is different from the outlet (OUT) cartridge, both dimensions shall be indicated. Example: MD1-F000-1/4-10
Źródło danych technicznych: katalog producenta Camozzi.
Dane techniczne
Dostępne: zgodność REACH, zgodność RoHS.
Wymiary [mm]
| Mod. | A | B | C | E | G | H | I | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD1-F000 | - | G1/8 | 42 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-1/8 | G1/8 | G1/8 | 42 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-1/4 | G1/4 | G1/8 | 42 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-3/8 | G3/8 | G1/8 | 42 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-6 | Ø6 | G1/8 | 47 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-8 | Ø8 | G1/8 | 62 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-10 | Ø10 | G1/8 | 67 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F030 | - | G1/8 | 42 | 42 | M10x1 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 149 | 97,4 | 22,7 | 51,7 | 122,9 | 34,6 | 9 | 0,2 |
Wymiary [mm]
| Mod. | A | B | C | E | G | H | I | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD1-F000-1/8TF | 1/8 NPTF | G1/8 | 42 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-1/4TF | 1/4 NPTF | G1/8 | 49 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-3/8TF | 3/8 NPTF | G1/8 | 49 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-04TF | Ø 1/4” | G1/8 | 59 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-05TF | Ø 5/16” | G1/8 | 62 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-06TF | Ø 3/8” | G1/8 | 67 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
Oznaczenia kodu zamówieniowego
- Filtering element (further details in the dedicated section): 0 = 25 µm · 1 = 5 µm
- Draining of condensate (further details in the dedicated section): 0 = Semiautomatic-manual drain · 3 = Automatic drain · 5 = Protected depressurisation · 8 = Direct G1/8 exhaust
- Visual blockage indicator: 0 = Not present · 1 = Present
- Ports (in - out): 6 = Tube Ø6 · 8 = Tube Ø8 · 10 = Tube Ø10 * If the inlet (IN) cartridge is different from the outlet (OUT) cartridge, both dimensions shall be indicated. Example: MD1-F000-1/4-10
Źródło danych technicznych: katalog producenta Camozzi.
Typy w rodzinie
MS (Ø8–25) — jednostronnego działania, niemagnetyczne, z gumowymi tłumikami. Komplet z nakrętką tłoczyska.
MSM (Ø8–25) — jednostronnego działania, magnetyczne. Możliwość zastosowania czujników magnetycznych.
MD (Ø8–25) — dwustronnego działania, niemagnetyczne, z gumowymi tłumikami.
MDM (Ø8–25) — dwustronnego działania, magnetyczne. Możliwość czujników.
MDMA (Ø16–25) — dwustronnego działania, magnetyczne, z regulowaną amortyzacją pneumatyczną na obu końcach.
Klucz konfiguracji
Format kodu: Średnica / Skok Typ Opcje /ATEX Special
Przykład: 25/50 MDM PV /ATEX = Ø25, skok 50 mm, dwustronnego działania, tłoczysko przelotowe + uszczelnienia FKM, wersja ATEX.
Opcje wariantowe (suffix)
P — Tłoczysko przelotowe (dostępne od Ø16)
T — Sprężyna powrotna w głowicy tylnej (tylko MS/MSM od Ø16)
V — Uszczelnienia FKM, zakres temperatur −20°C ÷ +150°C
B — Hamulec tłoczyska, stal hartowana i chromowana (od Ø20)
Q — Tłoczysko sześciokątne anti-rotacyjne (od Ø16)
/ATEX — Wersja zgodna z dyrektywą ATEX 2014/34/UE: II 2G Ex h IIC T5 Gb / II 2D Ex h IIC T100°C Db
Dane techniczne
Dostępne: wykonanie ATEX (warianty z końcówką kodu EX), zgodność REACH, zgodność RoHS.
Wymiary [mm]
| Ø | Ø D | Ø D1 | D2 | D3 | Ø D8 (H9) | E1 | F | F1+ | H+ | H1+ | H2 | H3 + | K1 | L | L1 | L2 | L3 | T | T1 | T2 | SW1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 3,5 | M4 | M3 | 6 | M5 | 8 | 30 | 38 | 42,5 | 18,5 | 58,5 | M6 | 29 | 18 | 30 | 16 | 6 | 16 | 4 | 5 |
| 16 | 8 | 3,5 | M4 | M4 | 6 | M5 | 8 | 30 | 38 | 42,5 | 18,5 | 62,5 | M8 | 29 | 18 | 30 | 16 | 8 | 20 | 4 | 7 |
| 20 | 10 | 4,5 | M5 | M5 | 6 | M5 | 8 | 30 | 38 | 42,5 | 18,5 | 64,5 | M10x1,25 | 36 | 22 | 37,5 | 18 | 10 | 22 | 4 | 8 |
| 25 | 10 | 4,5 | M5 | M5 | 6 | M5 | 8 | 31,5 | 39,5 | 45 | 18,5 | 67 | M10x1,25 | 40 | 26 | 41,5 | 18 | 10 | 22 | 4 | 8 |
| 32 | 12 | 5,5 | M6 | M6 | 6 | G1\8 | 8 | 36,5 | 44,5 | 50,5 | 21,5 | 72,5 | M10x1,25 | 50 | 32 | 52 | 20 | 12 | 22 | 4 | 10 |
| 40 | 12 | 5,5 | M6 | M6 | 6 | G1\8 | 8 | 37,5 | 45,5 | 52 | 21,5 | 74 | M10x1,25 | 60 | 42 | 62,5 | 20 | 12 | 22 | 4 | 10 |
| 50 | 16 | 6,5 | M8 | M8 | 6 | G1\8 | 8 | 37,5 | 45,5 | 53 | 22,5 | 77 | M12x1,25 | 68 | 50 | 71 | 20 | 12 | 24 | 4 | 13 |
| 63 | 16 | 8,5 | M10 | M8 | 8 | G1\8 | 8 | 42 | 50 | 57,5 | 24,5 | 81,5 | M12x1,25 | 87 | 62 | 91 | 25 | 12 | 24 | 4 | 13 |
| 80 | 20 | 8,5 | M10 | M10 | 8 | G1\8 | 8,5 | 47,5 | 56 | 64 | 24,5 | 96 | M16x1,5 | 107 | 82 | 111 | 25 | 16 | 32 | 4 | 17 |
| 100 | 25 | 8,5 | M10 | M12 | 8 | G1\4 | 10,5 | 56 | 66,5 | 76,5 | 31,5 | 116,5 | M20x1,5 | 128 | 103 | 133 | 25 | 20 | 40 | 4 | 22 |
Wymiary [mm]
| Ø | Ø D | D2 | D3 | Ø D8 | E1 | F | H+x1 | H1+x2+x1 | H2 | K1 | L | L1 | L2 | T | T1 | T2 | SW1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | M4 | M3 | 6 | M5 | 8 | 34,5 | 63,5 | 12,5 | M6 | 29 | 18 | 30 | 6 | 16 | 4 | 5 |
| 16 | 8 | M4 | M4 | 6 | M5 | 8 | 34,5 | 63,5 | 12,5 | M8 | 29 | 18 | 30 | 8 | 20 | 4 | 7 |
| 20 | 10 | M5 | M5 | 6 | M5 | 8 | 43,5 | 78 | 17 | M10x1,25 | 36 | 22 | 37,5 | 10 | 22 | 4 | 8 |
| 25 | 10 | M5 | M5 | 6 | M5 | 8 | 39,1 | 78 | 17 | M10x1,25 | 40 | 26 | 41,5 | 10 | 22 | 4 | 8 |
| 32 | 12 | M6 | M6 | 6 | G1/8 | 8 | 46,5 | 90,5 | 21,5 | M10x1,25 | 50 | 32 | 52 | 12 | 22 | 4 | 10 |
| 40 | 12 | M6 | M6 | 6 | G1/8 | 8 | 45 | 90,5 | 21,5 | M10x1,25 | 60 | 42 | 62,5 | 12 | 22 | 4 | 10 |
| 50 | 16 | M8 | M8 | 6 | G1/8 | 8 | 47 | 90,5 | 18 | M12x1,25 | 68 | 50 | 71 | 12 | 24 | 4 | 13 |
| 63 | 16 | M10 | M8 | 8 | G1/8 | 8 | 50 | 100,5 | 26 | M12x1,25 | 87 | 62 | 91 | 12 | 24 | 4 | 13 |
| 80 | 20 | M10 | M10 | 8 | G1/8 | 8,5 | 59 | 112 | 26,5 | M16x1,5 | 107 | 82 | 111 | 16 | 32 | 4 | 17 |
| 100 | 25 | M10 | M12 | 8 | G1/4 | 10,5 | 71 | 135,5 | 26,5 | M20x1,5 | 128 | 103 | 133 | 20 | 40 | 4 | 22 |
Źródło danych technicznych: katalog producenta Camozzi.
Seria DMSP — 4 warianty w cenach od 450.56 do 1022.31 zł netto.
Parametry doboru
- Wielkość
Źródło danych technicznych: katalog producenta Festo.
Seria PGVA — 2 warianty w cenach od 7252.58 do 10360.82 zł netto.
Parametry doboru
- Pomoc w konfiguracji
Źródło danych technicznych: katalog producenta Festo.
Seria OVEH — 6 wariantów. Cena na zapytanie.
Kompaktowy generator podciśnienia OVEH ze zintegrowanymi czujnikami i sterowaniem zaworami został opracowany specjalnie do współpracy człowieka i robota (HRC), a dzięki uniwersalnemu interfejsowi można go łączyć z wieloma cobotami i robotami. Niewielka wysokość całkowita w połączeniu z niską masą własną zapewniają wysoką dynamikę.
Najważniejsze cechy
- Kompaktowy zawór/generator podciśnienia z wbudowanymi czujnikami
- Do wielu różnych cobotów i robotów dzięki mechanicznemu interfejsowi robota zgodnemu z normą ISO 9409-1-50-4-M6
- Monitorowanie poziomu podciśnienia za pomocą wbudowanego czujnika ciśnienia SPAE
- Elastyczne sterowanie za pomocą cyfrowych wejść/wyjść (PNP/NPN) lub IO-Link
- Impuls wyrzutowy sterowany zaworem dla bezpieczeństwa obsługi
- Do zastosowań z wysokim podciśnieniem lub wysoką wydajnością wysysania
- Płyta adaptera do różnych zastosowań
- Dla bezpiecznej współpracy człowieka i robota
- Zrównoważona produkcja dzięki kompaktowej konstrukcji i zmniejszeniu zużycia materiałów
Parametry doboru
- Przyłącze elektryczne 1, układ połączeń
- Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza
- Charakterystyka eżektora
- Wariant — człon 2
Źródło danych technicznych: katalog producenta Festo.
Seria OVEL — 33 warianty w cenach od 560.40 do 1075.10 zł netto.
Parametry doboru
- Średnica nominalna dyszy Lavala [mm]
- Przyłącze podciśnienia
- Typ mocowania
- Konstrukcja tłumika hałasu
- Parametry cewki
- Metoda pomiaru
Źródło danych technicznych: katalog producenta Festo.
Seria OVEM — 60 wariantów w cenach od 1877.37 do 3837.41 zł netto.
Parametry doboru
- Średnica nominalna dyszy Lavala [mm]
- Szerokość modułu [mm]
- Pomocnicze sterowanie ręczne
- Funkcja zaworu
- Materiał złącza
Źródło danych technicznych: katalog producenta Festo.
Seria OVPN — 8 wariantów w cenach od 834.40 do 3273.03 zł netto.
Parametry doboru
- Średnica nominalna dyszy Lavala [mm]
- Konstrukcja
Źródło danych technicznych: katalog producenta Festo.















