Polecam 😉👍 dostałem na miejscu dopasowaną redukcję i wężyk powietrzny do wycinarki laserowej.
strona marki →
Wybierz konkretny wariant z tabeli, ustaw ilość i dodaj do koszyka.
Dostępne: wykonanie ATEX (warianty z końcówką kodu EX).
| Mod. | ISO | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Ø K | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | Ø V | Ø W | X | Y | Z | BB | CC | EE | DE/SE (Kg)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP-001-... | F03 | 103 | 45 | 51 | 28,5 | - | - | - | - | G1/8 | 10 | 25 | 22,5 | 9 | 11 | - | - | 8 | 5 | 80 | 2 | 22,5 | 16 | 20 | 4,5 | 11,5 | - | - | - | 0,6 |
| ARP-003-... | F04* | 149,5 | 70 | 69,5 | 38 | 49 | 10,5 | - | - | G1/8 | 10 | 30 | 32 | 11 | 11 | - | - | 8 | 8 | 80 | 1,5 | 32 | 20 | 20 | 4,5 | 11,5 | - | 4 | 13 | 1,0 / 1,1 |
| ARP-005-... | F05, F07 | 186,5 | 87 | 90,5 | 49 | 49 | 22 | - | - | G1/8 | 10 | 35 | 48 | 14 | 15 | - | - | 8 | 8 | 80 | 3 | 32 | 20 | 20 | 4,5 | 11,5 | - | 4 | 13 | 1,8 / 1,9 |
| ARP-010-... | F05, F07 | 206 | 118 | 113 | 59 | 43 | 8 | - | - | G1/8 | 10 | 35 | 29,5 | 14 | 19 | - | - | 8 | 8 | 80 | 3 | 32 | 20 | 20 | 4,5 | 11,5 | - | 6 | 19 | 2,8 / 2,9 |
| ARP-012-... | F07, F05 | 194 | 118,5 | 121 | 67 | 43 | 8 | 107 | 49 | G1/4 | 12 | 55 | 29,5 | 17 | 20 | M6 | 10 | 8 | 5 | 80 | 3 | 45 | 20 | 20 | 6 | 11,5 | - | 6 | 19 | 4,1 / 4,7 |
| ARP-020-... | F07, F10 | 218 | 140,5 | 136,5 | 72 | 43 | 8 | 107 | 49 | G1/4 | 12 | 55 | 29,5 | 17 | 20 | M6 | 10 | 8 | 5 | 80 | 3 | 50 | 32 | 20 | 6,5 | 19 | - | 8 | 24 | 6,3 / 7,0 |
| ARP-035-... | F10, F07 | 266 | 166,5 | 156 | 78 | 43 | 8,5 | 161 | 73 | G1/4 | 12 | 70 | 30 | 22 | 24 | M6 | 12 | 8 | 5 | 80 | 3 | 61 | 32 | 20 | 7 | 19 | - | 8 | 24 | 10 / 12 |
| ARP-055-... | F12, F10 | 312 | 207,5 | 191 | 95,5 | 43 | 20,5 | 161 | 73 | G1/4 | 12 | 85 | 42 | 27 | 30 | M8 | 15 | 8 | 5 | 130 | 3 | 61 | 40 | 30 | 7,5 | 25,5 | 10 | 10 | 30 | 18 /21 |
| ARP-070-... | F12, F10 | 358 | 216 | 198 | 99 | 49 | 19,5 | 213 | 102 | G1/4 | 12 | 85 | 46 | 27 | 30 | M8 | 12 | 8 | 6 | 130 | 3 | 72 | 40 | 30 | 7 | 25,5 | 10 | 10 | 30 | 20 / 24 |
| ARP-100-... | F14 | 366 | 254 | 227 | 113,5 | 43 | 39,5 | 213 | 102 | G1/4 | 12 | 100 | 61 | 36 | 40 | M10 | 15 | 8 | 6 | 130 | 3 | 76 | 40 | 30 | 7 | 25,5 | 12 | 12 | 36 | 31 / 35 |
| ARP-150-... | F14 | 394 | 304 | 280 | 140 | 48,5 | 51,5 | 244 | 117 | G1/4 | 12 | 100 | 76 | 36 | 40 | M12 | 22 | 8 | 6 | 130 | 3 | 78 | 40 | 30 | 7 | 25,5 | 12 | 12 | 36 | 44 / 52 |
Źródło danych technicznych: katalog producenta Camozzi.
Brak specyfikacji technicznej w bazie. Aby ją uzupełnić: Admin → Catalog → Products → Attributes.
| Producent | Camozzi |
| Symbol producenta | ARP-003-1CA-F0305-AEX |
Polecam 😉👍 dostałem na miejscu dopasowaną redukcję i wężyk powietrzny do wycinarki laserowej.
Fachowa obsługa, duży asortyment i dobre ceny. Jestem już kolejny raz i na pewno nie ostatni. Polecam.
Używamy cookies i podobnych technologii, aby zapewnić podstawowe funkcje sklepu, analizować ruch oraz personalizować reklamy. Niektóre dane mogą być przekazywane partnerom (m.in. Google) zgodnie z Twoim wyborem. Możesz zaakceptować wszystkie cookies, odrzucić niewymagane lub dostosować preferencje. Polityka prywatności