Polecam 😉👍 dostałem na miejscu dopasowaną redukcję i wężyk powietrzny do wycinarki laserowej.
strona marki →
Wybierz konkretny wariant z tabeli, ustaw ilość i dodaj do koszyka.
Dostępne: zgodność REACH, zgodność RoHS.
| Mod. | A | B | C | E | H | I | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD1-L00 | - | G1/8 | 42 | 42 | 48,7 | 43 | Ø4 | 75 | 162,2 | 88 | 45,2 | 74,2 | 113,5 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-L00-1/8 | G1/8 | G1/8 | 42 | 42 | 48,7 | 43 | Ø4 | 75 | 162,2 | 88 | 45,2 | 74,2 | 113,5 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-L00-1/4 | G1/4 | G1/8 | 42 | 42 | 48,7 | 43 | Ø4 | 75 | 162,2 | 88 | 45,2 | 74,2 | 113,5 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-L00-3/8 | G3/8 | G1/8 | 42 | 42 | 48,7 | 43 | Ø4 | 75 | 162,2 | 88 | 45,2 | 74,2 | 113,5 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-L00-6 | Ø6 | G1/8 | 47 | 42 | 48,7 | 43 | Ø4 | 75 | 162,2 | 88 | 45,2 | 74,2 | 113,5 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-L00-8 | Ø8 | G1/8 | 62 | 42 | 48,7 | 43 | Ø4 | 75 | 162,2 | 88 | 45,2 | 74,2 | 113,5 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-L00-10 | Ø10 | G1/8 | 67 | 42 | 48,7 | 43 | Ø4 | 75 | 162,2 | 88 | 45,2 | 74,2 | 113,5 | 34,6 | 9 | 0,2 |
Źródło danych technicznych: katalog producenta Camozzi.
Brak specyfikacji technicznej w bazie. Aby ją uzupełnić: Admin → Catalog → Products → Attributes.
| Producent | Camozzi |
| Symbol producenta | MD1-L00 |
Polecam 😉👍 dostałem na miejscu dopasowaną redukcję i wężyk powietrzny do wycinarki laserowej.
Fachowa obsługa, duży asortyment i dobre ceny. Jestem już kolejny raz i na pewno nie ostatni. Polecam.
Używamy cookies i podobnych technologii, aby zapewnić podstawowe funkcje sklepu, analizować ruch oraz personalizować reklamy. Niektóre dane mogą być przekazywane partnerom (m.in. Google) zgodnie z Twoim wyborem. Możesz zaakceptować wszystkie cookies, odrzucić niewymagane lub dostosować preferencje. Polityka prywatności