Dostępne: zgodność REACH, zgodność RoHS.pełny opis
Produkty Camozzi z oferty Virsal. Wybierz wariant z tabeli — cena dotyczy konkretnego kodu zamówieniowego. Źródło danych: katalog Camozzi / cennik Virsal.
Dane techniczne
Dostępne: zgodność REACH, zgodność RoHS.
Wymiary [mm]
| Mod. | A | B | C | E | G | H | I | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD1-F000 | - | G1/8 | 42 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-1/8 | G1/8 | G1/8 | 42 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-1/4 | G1/4 | G1/8 | 42 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-3/8 | G3/8 | G1/8 | 42 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-6 | Ø6 | G1/8 | 47 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-8 | Ø8 | G1/8 | 62 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-10 | Ø10 | G1/8 | 67 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F030 | - | G1/8 | 42 | 42 | M10x1 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 149 | 97,4 | 22,7 | 51,7 | 122,9 | 34,6 | 9 | 0,2 |
Wymiary [mm]
| Mod. | A | B | C | E | G | H | I | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD1-F000-1/8TF | 1/8 NPTF | G1/8 | 42 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-1/4TF | 1/4 NPTF | G1/8 | 49 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-3/8TF | 3/8 NPTF | G1/8 | 49 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-04TF | Ø 1/4” | G1/8 | 59 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-05TF | Ø 5/16” | G1/8 | 62 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-06TF | Ø 3/8” | G1/8 | 67 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
Źródło danych technicznych: katalog producenta Camozzi.
















