Polecam 😉👍 dostałem na miejscu dopasowaną redukcję i wężyk powietrzny do wycinarki laserowej.
strona marki →
Wybierz konkretny wariant z tabeli, ustaw ilość i dodaj do koszyka.
Seria SFAE — 17 wariantów. Cena na zapytanie.
Maximale Performance auf minimalem Bauraum. Der Durchflusssensor SFAE überwacht zuverlässig und schnell Durchflüsse bis 10 l/min in Pneumatikanwendungen und eignet sich mit seiner Rasterbreite von nur 10 mm ideal für End of Arm Applikationen.
Źródło danych technicznych: katalog producenta Festo.
| Producent | Festo |
| Symbol producenta | SFAE |
| Certyfikacja | RCM Mark |
| Ciśnienie przeciążenia | 1.6 MPa |
| Ciśnienie robocze | -0.09, 1 MPa |
| Czas narastania impulsu | 10 ms |
| Czas wyłączenia | 10 ms |
| Czas załączenia | 10 ms |
| Długość kabla | 0.3 m |
| Dokładność powtarzalności punktu zerowego w ± %FS | 0.5 %FS |
| Dokładność wartości natężenia przepływu | ± (5% o.m.v. + 2% FS) |
| Funkcja elementu przełączającego | Normalnie zamknięty/ normalnie otwarty, przełączalny |
| Funkcja przełączania | Komparator okienkowy, Komparator wartości progowej, Wartość progowa ze zmienną histerezą |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| IO-Link, konieczna pamięć danych | 500 byte |
| IO-Link, minimalny czas cyklu | 0.7 ms |
| IO-Link, obsługa SIO-Mode | Tak |
| IO-Link, profil urządzenia | Aktualizacja oprogramowania sprzętowego (firmware), Function Locator, Function Product URI, Function Quantity detection, Identyfikacja i diagnostyka, Smart Sensor - SSP 4.1.1 |
| IO-Link, Revision ID | V1.1 |
| IO-Link, szybkość transmisji | COM3 |
| IO-Link, typ portu | Class A |
| IO-Link, wejście, długości danych procesowych | 32 bit |
| IO-Link, wyjście, długości danych procesowych | 0 bit |
| IO-Link, zawartość danych procesowych IN | Wartość pomiarowa natężenia przepływu 16 bit MDC, Monitorowanie natężenia przepływu 2 bit SSC, Impuls głośności 1 bit SSC |
| IO-Link, zawartość danych serwisowych IN | Temperatura urządzenia 16 bit, Wartość pomiaru objętości 32 bit, Średnia temperatura 16 bit |
| Kierunek przepływu | jednokierunkowy |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne |
| Krzywa charakterystyki wyjściowej, wartość początkowa | 0 V |
| Maks. długość kabla | 20 m podczas pracy IO-Link, 30 m |
| Maks. prąd wyjściowy | 100 mA |
| Materiał obudowy | Wzmocniony PA |
| Materiał osłony kabla | TPE-U(PUR) |
| Materiał śruby ryglującej | Mosiądz, niklowany |
| Materiały mające kontakt z medium | Stop aluminium, anodowany, Żywica epoksydowa, Kauczuk nitrylowy, Wzmocniony PA, PI, Stal wysokostopowa, nierdzewna |
| Medium robocze | Argon, Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Dwutlenek węgla, Azot |
| Metoda pomiaru | Utrata ciepła |
| Min. rezystancja obciążenia, wyjście napięciowe | 10 kOhm |
| Ochrona przed zmianą polaryzacji | do wszystkich przyłączy elektrycznych |
| Odporność na przeciążenie | dostępne |
| Opcje ustawień | IO-Link®, Teach-In, przy pomocy wyświetlacza i przycisków |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Prąd jałowy | 30 mA |
| Protokół | IO-Link® |
| Przydatność do pomieszczeń czystych, mierzona zgodnie z ISO 1464 | Klasa 4 wg ISO 14644-1 |
| Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych | Nadaje się do zastosowań przy produkcji akumulatorów, obniżone wartości Cu/Zn/Ni (F1a) |
| Przyłącze elektryczne 1, kompatybilny typ montażu | Kompatybilny z obrotową/nieobrotową ryglowanie śrubą |
| Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył | 4 |
| Przyłącze elektryczne 1, rodzaj mocowania | Ryglowanie śrubą, obrotowe |
| Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza | Kabel z wtyczką |
| Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa | M8x1 kodowanie A wg EN 61076-2-104 |
| Przyłącze elektryczne 1, układ połączeń | 00991171 |
| Przyłącze pneumatyczne | Gwint wewnętrzny M5 |
| Przyłącze pneumatyczne, kierunek wyprowadzenia | Prosta |
| Rodzaj wskazania | Wskaźnik LED, 2-znakowy |
| Rozdzielczość ADC | 12 bit |
| Spadek ciśnienia | 50 mbar |
| Stopień ochrony | IP40 |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
| Symbol | 00997566, 00997717 |
| Temperatura medium | 0, 50 °C |
| Temperatura otoczenia | 0, 50 °C |
| Temperatura znamionowa | 23 °C |
| Typ mocowania | Instalacja na przewodach, Przy pomocy otworów przelotowych, Przy pomocy osprzętu |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Olej estrowy < 0,1mg/m³, wg ISO 8573-1:2010 [-:-:2] |
| Waga produktu | 20.1 g |
| Wartość końcowa charakterystyki przepływu | 1 l/min |
| Wartość końcowa krzywej charakterystyki wyjściowej | 10 V |
| Wartość końcowa zakresu pomiaru przepływu | 1 l/min |
| Wartość początkowa charakterystyki przepływu | 0 l/min |
| Wartość początkowa zakresu pomiaru przepływu | 0 l/min |
| Wielkość pomiarowa | Objętość, Objętościowe natężenie przepływu |
| Wskaźnik gotowości do pracy | Dioda LED |
| Wskaźnik stanu przełączenia | Dioda LED żółta |
| Wyjście analogowe | 0 - 10 V, 1 - 5 V |
| Wyjście dwustanowe | Przełączalne 2 x PNP lub 2 x NPN |
| Wyświetlane jednostki | % pełnej skali |
| Zabezpieczenie przeciwzwarciowe | Tak |
| Zabezpieczenie przed manipulacją | IO-Link®, Kod PIN |
| Zakres dokładności powtarzalności w %±FS | 1 %FS |
| Zakres napięcia roboczego DC | 22, 26 V |
| Zakres ustawiania histerezy | 0, 9.9 % |
| Zakres ustawiania wartości progowej | 0, 99 % |
| Zakres wskazania - Wartość końcowa | 99 %FS |
| Zakres wskazania - Wartość początkowa | 0 %FS |
| Zakres współczynnika temperaturowego w ± %FS/K | znam. ±0,3% FS/K |
| Zasada pomiaru | termiczny |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-strefa III |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności) | Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE, zgodnie z dyrektywą UE RoHS |
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności) | wg przepisów UK dot. EMV, wg przepisów UK RoHS |
Polecam 😉👍 dostałem na miejscu dopasowaną redukcję i wężyk powietrzny do wycinarki laserowej.
Fachowa obsługa, duży asortyment i dobre ceny. Jestem już kolejny raz i na pewno nie ostatni. Polecam.
Używamy cookies i podobnych technologii, aby zapewnić podstawowe funkcje sklepu, analizować ruch oraz personalizować reklamy. Niektóre dane mogą być przekazywane partnerom (m.in. Google) zgodnie z Twoim wyborem. Możesz zaakceptować wszystkie cookies, odrzucić niewymagane lub dostosować preferencje. Polityka prywatności