Dostępne: wykonanie ATEX (warianty z końcówką kodu EX), zgodność REACH, zgodność RoHS.pełny opis
Produkty Camozzi z oferty Virsal. Wybierz wariant z tabeli — cena dotyczy konkretnego kodu zamówieniowego. Źródło danych: katalog Camozzi / cennik Virsal.
Dane techniczne
Dostępne: wykonanie ATEX (warianty z końcówką kodu EX), zgodność REACH, zgodność RoHS.
Wymiary [mm]
| Ø | Ø D | Ø D1 | D2 | D3 | Ø D8 (H9) | E1 | F | F1+ | H+ | H1+ | H2 | H3 + | K1 | L | L1 | L2 | L3 | T | T1 | T2 | SW1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 3,5 | M4 | M3 | 6 | M5 | 8 | 30 | 38 | 42,5 | 18,5 | 58,5 | M6 | 29 | 18 | 30 | 16 | 6 | 16 | 4 | 5 |
| 16 | 8 | 3,5 | M4 | M4 | 6 | M5 | 8 | 30 | 38 | 42,5 | 18,5 | 62,5 | M8 | 29 | 18 | 30 | 16 | 8 | 20 | 4 | 7 |
| 20 | 10 | 4,5 | M5 | M5 | 6 | M5 | 8 | 30 | 38 | 42,5 | 18,5 | 64,5 | M10x1,25 | 36 | 22 | 37,5 | 18 | 10 | 22 | 4 | 8 |
| 25 | 10 | 4,5 | M5 | M5 | 6 | M5 | 8 | 31,5 | 39,5 | 45 | 18,5 | 67 | M10x1,25 | 40 | 26 | 41,5 | 18 | 10 | 22 | 4 | 8 |
| 32 | 12 | 5,5 | M6 | M6 | 6 | G1\8 | 8 | 36,5 | 44,5 | 50,5 | 21,5 | 72,5 | M10x1,25 | 50 | 32 | 52 | 20 | 12 | 22 | 4 | 10 |
| 40 | 12 | 5,5 | M6 | M6 | 6 | G1\8 | 8 | 37,5 | 45,5 | 52 | 21,5 | 74 | M10x1,25 | 60 | 42 | 62,5 | 20 | 12 | 22 | 4 | 10 |
| 50 | 16 | 6,5 | M8 | M8 | 6 | G1\8 | 8 | 37,5 | 45,5 | 53 | 22,5 | 77 | M12x1,25 | 68 | 50 | 71 | 20 | 12 | 24 | 4 | 13 |
| 63 | 16 | 8,5 | M10 | M8 | 8 | G1\8 | 8 | 42 | 50 | 57,5 | 24,5 | 81,5 | M12x1,25 | 87 | 62 | 91 | 25 | 12 | 24 | 4 | 13 |
| 80 | 20 | 8,5 | M10 | M10 | 8 | G1\8 | 8,5 | 47,5 | 56 | 64 | 24,5 | 96 | M16x1,5 | 107 | 82 | 111 | 25 | 16 | 32 | 4 | 17 |
| 100 | 25 | 8,5 | M10 | M12 | 8 | G1\4 | 10,5 | 56 | 66,5 | 76,5 | 31,5 | 116,5 | M20x1,5 | 128 | 103 | 133 | 25 | 20 | 40 | 4 | 22 |
Wymiary [mm]
| Ø | Ø D | D2 | D3 | Ø D8 | E1 | F | H+x1 | H1+x2+x1 | H2 | K1 | L | L1 | L2 | T | T1 | T2 | SW1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | M4 | M3 | 6 | M5 | 8 | 34,5 | 63,5 | 12,5 | M6 | 29 | 18 | 30 | 6 | 16 | 4 | 5 |
| 16 | 8 | M4 | M4 | 6 | M5 | 8 | 34,5 | 63,5 | 12,5 | M8 | 29 | 18 | 30 | 8 | 20 | 4 | 7 |
| 20 | 10 | M5 | M5 | 6 | M5 | 8 | 43,5 | 78 | 17 | M10x1,25 | 36 | 22 | 37,5 | 10 | 22 | 4 | 8 |
| 25 | 10 | M5 | M5 | 6 | M5 | 8 | 39,1 | 78 | 17 | M10x1,25 | 40 | 26 | 41,5 | 10 | 22 | 4 | 8 |
| 32 | 12 | M6 | M6 | 6 | G1/8 | 8 | 46,5 | 90,5 | 21,5 | M10x1,25 | 50 | 32 | 52 | 12 | 22 | 4 | 10 |
| 40 | 12 | M6 | M6 | 6 | G1/8 | 8 | 45 | 90,5 | 21,5 | M10x1,25 | 60 | 42 | 62,5 | 12 | 22 | 4 | 10 |
| 50 | 16 | M8 | M8 | 6 | G1/8 | 8 | 47 | 90,5 | 18 | M12x1,25 | 68 | 50 | 71 | 12 | 24 | 4 | 13 |
| 63 | 16 | M10 | M8 | 8 | G1/8 | 8 | 50 | 100,5 | 26 | M12x1,25 | 87 | 62 | 91 | 12 | 24 | 4 | 13 |
| 80 | 20 | M10 | M10 | 8 | G1/8 | 8,5 | 59 | 112 | 26,5 | M16x1,5 | 107 | 82 | 111 | 16 | 32 | 4 | 17 |
| 100 | 25 | M10 | M12 | 8 | G1/4 | 10,5 | 71 | 135,5 | 26,5 | M20x1,5 | 128 | 103 | 133 | 20 | 40 | 4 | 22 |
Źródło danych technicznych: katalog producenta Camozzi.







