Dostępne: wykonanie ATEX (warianty z końcówką kodu EX).pełny opis
Produkty Camozzi z oferty Virsal. Wybierz wariant z tabeli — cena dotyczy konkretnego kodu zamówieniowego. Źródło danych: katalog Camozzi / cennik Virsal.
Dane techniczne
Dostępne: wykonanie ATEX (warianty z końcówką kodu EX).
Wymiary [mm]
| Mod. | ISO | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Ø K | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | Ø V | Ø W | X | Y | Z | BB | CC | EE | DE/SE (Kg)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP-001-... | F03 | 103 | 45 | 51 | 28,5 | - | - | - | - | G1/8 | 10 | 25 | 22,5 | 9 | 11 | - | - | 8 | 5 | 80 | 2 | 22,5 | 16 | 20 | 4,5 | 11,5 | - | - | - | 0,6 |
| ARP-003-... | F04* | 149,5 | 70 | 69,5 | 38 | 49 | 10,5 | - | - | G1/8 | 10 | 30 | 32 | 11 | 11 | - | - | 8 | 8 | 80 | 1,5 | 32 | 20 | 20 | 4,5 | 11,5 | - | 4 | 13 | 1,0 / 1,1 |
| ARP-005-... | F05, F07 | 186,5 | 87 | 90,5 | 49 | 49 | 22 | - | - | G1/8 | 10 | 35 | 48 | 14 | 15 | - | - | 8 | 8 | 80 | 3 | 32 | 20 | 20 | 4,5 | 11,5 | - | 4 | 13 | 1,8 / 1,9 |
| ARP-010-... | F05, F07 | 206 | 118 | 113 | 59 | 43 | 8 | - | - | G1/8 | 10 | 35 | 29,5 | 14 | 19 | - | - | 8 | 8 | 80 | 3 | 32 | 20 | 20 | 4,5 | 11,5 | - | 6 | 19 | 2,8 / 2,9 |
| ARP-012-... | F07, F05 | 194 | 118,5 | 121 | 67 | 43 | 8 | 107 | 49 | G1/4 | 12 | 55 | 29,5 | 17 | 20 | M6 | 10 | 8 | 5 | 80 | 3 | 45 | 20 | 20 | 6 | 11,5 | - | 6 | 19 | 4,1 / 4,7 |
| ARP-020-... | F07, F10 | 218 | 140,5 | 136,5 | 72 | 43 | 8 | 107 | 49 | G1/4 | 12 | 55 | 29,5 | 17 | 20 | M6 | 10 | 8 | 5 | 80 | 3 | 50 | 32 | 20 | 6,5 | 19 | - | 8 | 24 | 6,3 / 7,0 |
| ARP-035-... | F10, F07 | 266 | 166,5 | 156 | 78 | 43 | 8,5 | 161 | 73 | G1/4 | 12 | 70 | 30 | 22 | 24 | M6 | 12 | 8 | 5 | 80 | 3 | 61 | 32 | 20 | 7 | 19 | - | 8 | 24 | 10 / 12 |
| ARP-055-... | F12, F10 | 312 | 207,5 | 191 | 95,5 | 43 | 20,5 | 161 | 73 | G1/4 | 12 | 85 | 42 | 27 | 30 | M8 | 15 | 8 | 5 | 130 | 3 | 61 | 40 | 30 | 7,5 | 25,5 | 10 | 10 | 30 | 18 /21 |
| ARP-070-... | F12, F10 | 358 | 216 | 198 | 99 | 49 | 19,5 | 213 | 102 | G1/4 | 12 | 85 | 46 | 27 | 30 | M8 | 12 | 8 | 6 | 130 | 3 | 72 | 40 | 30 | 7 | 25,5 | 10 | 10 | 30 | 20 / 24 |
| ARP-100-... | F14 | 366 | 254 | 227 | 113,5 | 43 | 39,5 | 213 | 102 | G1/4 | 12 | 100 | 61 | 36 | 40 | M10 | 15 | 8 | 6 | 130 | 3 | 76 | 40 | 30 | 7 | 25,5 | 12 | 12 | 36 | 31 / 35 |
| ARP-150-... | F14 | 394 | 304 | 280 | 140 | 48,5 | 51,5 | 244 | 117 | G1/4 | 12 | 100 | 76 | 36 | 40 | M12 | 22 | 8 | 6 | 130 | 3 | 78 | 40 | 30 | 7 | 25,5 | 12 | 12 | 36 | 44 / 52 |
Oznaczenia kodu zamówieniowego
- Rozmiar: 001 = torque force 9 Nm (only double effect) · 003 = torque force 24 Nm · 005 = torque force 50 Nm · 010 = torque force 100 Nm · 012 = torque force 120 Nm · 020 = torque force 200 Nm · 035 = torque force 370 Nm · 055 = torque force 597 Nm · 070 = torque force 825 Nm · 100 = torque force 1122 Nm · 150 = torque force 1655 Nm · 250 = torque force 2648 Nm · 400 = torque force 4800 Nm
- Działanie: 1A = single-acting, minimum pressure of 4 bar · 1B = single-acting, minimum pressure of 5 bar · 1C = single-acting, minimum pressure of 5,5 bar · 1D = single-acting, minimum pressure of 6 bar · 2A = double-acting
- Interface for flange (iso 5211): F0300 = F03 flange and 9mm square holes · F0305 = F03 flange holes + F05 flange and 9mm square holes · F0400 = F04 flange and 11mm square holes · F0507 = F05 flange holes + F07 flange and 14mm square holes · F0705 = F07 flange holes + F05 flange and 17mm square holes · F0710 = F07 flange holes + F10 flange and 17mm square holes · F1007 = F10 flange holes + F07 flange and 22mm square holes · F1210 = F12 flange holes + F10 flange and 27mm square holes · F1400 = F14 flange and 36mm square holes · F1600 = F16 flange and 46mm square holes · F2516 = F25 flange + F16 flange and 55mm square holes
- Materiały: A = standard anodized · W = all FKM seals (130°C)
Źródło danych technicznych: katalog producenta Camozzi.




