Polecam 😉👍 dostałem na miejscu dopasowaną redukcję i wężyk powietrzny do wycinarki laserowej.
strona marki →
Wybierz konkretny wariant z tabeli, ustaw ilość i dodaj do koszyka.
Dostępne: zgodność REACH, zgodność RoHS.
| Mod. | A | D | F | G | H | L | SW | Weight [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S6510 4-1/8-LF | 4 | G1/8 | 13,2 | 8,8 | 5,5 | 23 | 12 | 11 |
| S6510 6-1/8-LF | 6 | G1/8 | 13,2 | 11,7 | 6 | 30,5 | 12 | 15 |
| Mod. | A | D | C | F | G | H | L | SW | SW1 | Weight [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S6510 4-1/8 | 4 | G1/8 | 3,8 | 8,8 | 13,2 | 5,5 | 18 | 12 | 2,5 | 9 |
| S6510 4-1/4 | 4 | G1/4 | 5,5 | 8,8 | 15,2 | 7 | 19,5 | 14 | 2,5 | 15 |
| S6510 5-1/8 | 5 | G1/8 | 3,8 | 9,8 | 13,2 | 5,5 | 19 | 12 | 3 | 8 |
| S6510 5-1/4 | 5 | G1/4 | 5,5 | 9,8 | 15,2 | 7 | 20 | 14 | 3 | 14 |
| S6510 6-1/8 | 6 | G1/8 | 6 | 11,7 | 13,2 | 5,5 | 22 | 12 | 4 | 10 |
| S6510 6-1/4 | 6 | G1/4 | 5,5 | 11,7 | 15,2 | 7 | 21 | 14 | 4 | 14 |
| S6510 6-3/8 | 6 | G3/8 | 6,5 | 11,7 | 20,5 | 8 | 22,5 | 19 | 4 | 27 |
| S6510 8-1/8 | 8 | G1/8 | 7,5 | 13,7 | 15,2 | 5,5 | 25 | 14 | 5 | 13 |
| S6510 8-1/4 | 8 | G1/4 | 6,5 | 13,7 | 15,2 | 7 | 24 | 14 | 6 | 14 |
| S6510 8-3/8 | 8 | G3/8 | 6 | 13,7 | 20,5 | 8 | 23,5 | 19 | 6 | 25 |
| S6510 8-1/2 | 8 | G1/2 | 7,5 | 13,7 | 24,5 | 9 | 25 | 22 | 6 | 43 |
| S6510 10-1/4 | 10 | G1/4 | 8,3 | 15,4 | 18,5 | 7 | 28,5 | 17 | 7 | 23 |
| S6510 10-3/8 | 10 | G3/8 | 5,3 | 15,4 | 20,5 | 8 | 25,5 | 19 | 8 | 27 |
| S6510 10-1/2 | 10 | G1/2 | 4,8 | 16 | 24,5 | 9 | 25 | 22 | 8 | 39 |
| S6510 12-1/4 | 12 | G1/4 | 10,3 | 18,3 | 20,5 | 7 | 29,5 | 19 | 7 | 26 |
| S6510 12-3/8 | 12 | G3/8 | 9,3 | 18,3 | 20,5 | 8 | 28,5 | 19 | 9 | 30 |
| S6510 12-1/2 | 12 | G1/2 | 5,8 | 18,3 | 24,5 | 9 | 25 | 22 | 10 | 36 |
| S6510 14-3/8 | 14 | G3/8 | 10,3 | 20,5 | 24,5 | 8 | 30,5 | 22 | 9 | 42 |
| S6510 14-1/2 | 14 | G1/2 | 6,3 | 20,5 | 24,5 | 9 | 26,5 | 22 | 12 | 34 |
| S6510 16-1/2 | 16 | G1/2 | 9 | 23,5 | 26,5 | 9 | 32 | 24 | - | 42 |
| S6510 16-3/4 | 16 | G3/4 | 3,5 | 23,5 | 27,3 | 9 | 26,5 | 24 | - | 46 |
Źródło danych technicznych: katalog producenta Camozzi.
Brak specyfikacji technicznej w bazie. Aby ją uzupełnić: Admin → Catalog → Products → Attributes.
| Producent | Camozzi |
| Symbol producenta | S6510 4-1/8 |
Polecam 😉👍 dostałem na miejscu dopasowaną redukcję i wężyk powietrzny do wycinarki laserowej.
Fachowa obsługa, duży asortyment i dobre ceny. Jestem już kolejny raz i na pewno nie ostatni. Polecam.
Używamy cookies i podobnych technologii, aby zapewnić podstawowe funkcje sklepu, analizować ruch oraz personalizować reklamy. Niektóre dane mogą być przekazywane partnerom (m.in. Google) zgodnie z Twoim wyborem. Możesz zaakceptować wszystkie cookies, odrzucić niewymagane lub dostosować preferencje. Polityka prywatności