Polecam 😉👍 dostałem na miejscu dopasowaną redukcję i wężyk powietrzny do wycinarki laserowej.
strona marki →
Wybierz konkretny wariant z tabeli, ustaw ilość i dodaj do koszyka.
Dostępne: zgodność REACH, zgodność RoHS.
| Suction pad with nipple | B1 | B | dn | G1 | H | LG1 | L1 | L | SW1 | Z | Suction pad | Nipple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTOF-0040-020*-M3M | 2,5 | 2,0 | 1,0 | M3 M | 8 | 3,0 | 4,5 | 4 | 5 | 0,5 | VTOF-0040-020* | NPV-A-M3-M |
| VTOF-0070-035*-M3M | 4,5 | 3,5 | 1,0 | M3 M | 8 | 3,0 | 7,5 | 7 | 5 | 0,8 | VTOF-0070-035* | NPV-A-M3-M |
| VTOF-0150-050*-M5M | 5,5 | 5,0 | 1,2 | M5 M | 17 | 5,0 | 15,5 | 15 | 8 | 0,7 | VTOF-0150-050* | NPV-C-M5-M |
| VTOF-0180-060*-M5M | 7,0 | 6,0 | 1,5 | M5 M | 17 | 5,0 | 18,5 | 18 | 8 | 0,8 | VTOF-0180-060* | NPV-C-M5-M |
| VTOF-0300-100*-1/8M | 11,5 | 9,4 | 2,5 | G1/8 M | 17 | 8,0 | 30,5 | 29,4 | 14 | 1,5 | VTOF-0300-100* | NPV-P-1/8-M |
| VTOF-0450-150*-1/4M | 16,5 | 14,4 | 3,0 | G1/4 M | 26 | 10,0 | 46,0 | 44,4 | 17 | 2,0 | VTOF-0450-150* | NPV-Q-1/4-M |
| VTOF-0600-200*-1/4M | 22,0 | 19,0 | 3,5 | G1/4 M | 26 | 10,0 | 61,0 | 59,0 | 17 | 2,5 | VTOF-0600-200* | NPV-Q-1/4-M |
| VTOF-0750-250*-1/4M | 27,5 | 25,0 | 3,5 | G1/4 M | 26 | 10,0 | 77,0 | 75,0 | 17 | 2,8 | VTOF-750-250* | NPV-Q-1/4-M |
| VTOF-0900-300*-1/4M | 33,0 | 30,0 | 3,5 | G1/4 M | 26 | 10,0 | 92,5 | 90,0 | 17 | 3,5 | VTOF-0900-300* | NPV-Q-1/4-M |
| Suction pad with nipple | B1 | B | dn | G1 | H | LG1 | L1 | L | SW1 | Z | Suction pad | Nipple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTOF-0150-050*-M5F | 5,5 | 5,0 | 1,2 | M5 F | 22 | 5,5 | 15,5 | 15 | 8 | 0,7 | VTOF-0150-050* | NPV-C-M5-F |
| VTOF-0180-060*-M5F | 7,0 | 6,0 | 1,5 | M5 F | 22 | 5,5 | 18,5 | 18 | 8 | 0,8 | VTOF-0180-060* | NPV-C-M5-F |
| VTOF-0300-100*-1/8F | 11,5 | 9,4 | 2,5 | G1/8 F | 25 | 9,0 | 30,5 | 30 | 14 | 1,5 | VTOF-0300-100* | NPV-P-1/8-F |
| VTOF-0450-150*-1/4F | 16,5 | 14,4 | 3,0 | G1/4 F | 36 | 12,0 | 46,0 | 45 | 17 | 2,0 | VTOF-0450-150* | NPV-Q-1/4-F |
| VTOF-0600-200*-1/4F | 22,0 | 20,0 | 3,5 | G1/4 F | 36 | 12,0 | 61,0 | 60 | 17 | 2,5 | VTOF-0600-200* | NPV-Q-1/4-F |
| VTOF-0750-250*-1/4F | 27,5 | 25,0 | 3,5 | G1/4 F | 36 | 12,0 | 77,0 | 75 | 17 | 2,8 | VTOF-0750-250* | NPV-Q-1/4-F |
| VTOF-0900-300*-1/4F | 33,0 | 30,0 | 3,5 | G1/4 F | 36 | 12,0 | 92,5 | 90 | 17 | 3,5 | VTOF-0900-300* | NPV-Q-1/4-F |
Źródło danych technicznych: katalog producenta Camozzi.
Brak specyfikacji technicznej w bazie. Aby ją uzupełnić: Admin → Catalog → Products → Attributes.
| Producent | Camozzi |
| Symbol producenta | VTOF-0150-050N-M5F |
Polecam 😉👍 dostałem na miejscu dopasowaną redukcję i wężyk powietrzny do wycinarki laserowej.
Fachowa obsługa, duży asortyment i dobre ceny. Jestem już kolejny raz i na pewno nie ostatni. Polecam.
Używamy cookies i podobnych technologii, aby zapewnić podstawowe funkcje sklepu, analizować ruch oraz personalizować reklamy. Niektóre dane mogą być przekazywane partnerom (m.in. Google) zgodnie z Twoim wyborem. Możesz zaakceptować wszystkie cookies, odrzucić niewymagane lub dostosować preferencje. Polityka prywatności