Źródło danych technicznych: katalog producenta Camozzi.pełny opis
Produkty Camozzi z oferty Virsal. Wybierz wariant z tabeli — cena dotyczy konkretnego kodu zamówieniowego. Źródło danych: katalog Camozzi / cennik Virsal.
Dane techniczne
Wymiary [mm]
| Mod. | A | B | C | D | E | F | G | I | L | SW | X | Weight [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA-0806W | M8x1 | 40,6 | - | 2,9 | - | 33,6 | 2 | 3 | - | 11 | 6 | 15 |
| SA-0806 | M8x1 | 40,6 | 6,6 | 2,9 | 8,8 | 33,6 | 2 | 3 | 55,4 | 11 | 6 | 17 |
| SA-1007W | M10x1 | 47 | - | 3 | - | 39 | 3 | 3 | - | 12,7 | 7 | 25 |
| SA-1007 | M10x1 | 47 | 8,6 | 3 | 8,6 | 39 | 3 | 3 | 62,6 | 12,7 | 7 | 28 |
| SA-1210W | M12x1 | 52,5 | - | 3 | - | 44 | 3 | 4 | - | 14 | 10 | 29 |
| SA-1210 | M12x1 | 52,5 | 10,3 | 3 | 8,8 | 44 | 3 | 4 | 71,3 | 14 | 10 | 32 |
| SA-1412W | M14x1,5 | 67 | - | 4 | - | 58 | 4 | 5 | - | 19 | 12 | 65 |
| SA-1412 | M14x1,5 | 67 | 12 | 4 | 10,5 | 58 | 4 | 5 | 89,5 | 19 | 12 | 70 |
| SA-2015W | M20x1,5 | 73 | - | 6 | - | 62 | 4 | 7 | - | 26 | 15 | 150 |
| SA-2015 | M20x1,5 | 73 | 17,8 | 6 | 15,8 | 62 | 4 | 7 | 103,8 | 26 | 15 | 160 |
| SA-2525W | M25x1,5 | 92 | - | 8 | - | 82 | - | 9 | - | 32 | 25 | 280 |
| SA-2525 | M25x1,5 | 92 | 22 | 8 | 19 | 82 | - | 9 | 136 | 32 | 25 | 295 |
| SA-2725W | M27x1,5 | 99 | - | 8 | - | 86 | 5 | 6,5 | - | 32 | 25 | 360 |
| SA-2725 | M27x1,5 | 99 | 22 | 8 | 19 | 86 | 5 | 6,5 | 143 | 32 | 25 | 375 |
Oznaczenia kodu zamówieniowego
- Size/stroke: 0806 = Size M8x1 / Stroke 6 mm · 1007 = Size M10x1 / Stroke 7 mm · 1210 = Size M12x1 / Stroke 10 mm · 1412 = Size M14x1,5 / Stroke 12 mm · 2015 = Size M20x1,5 / Stroke 15 mm · 2525 = Size M25x1,5 / Stroke 25 mm · 2725 = Size M27x1,5 / Stroke 25 mm
Źródło danych technicznych: katalog producenta Camozzi.



















