Dostępne: zgodność REACH, zgodność RoHS.pełny opis
Produkty Camozzi z oferty Virsal. Wybierz wariant z tabeli — cena dotyczy konkretnego kodu zamówieniowego. Źródło danych: katalog Camozzi / cennik Virsal.
Dane techniczne
Dostępne: zgodność REACH, zgodność RoHS.
Wymiary [mm]
| Mod. | Closing gripping force per jaw at 6 bar [N] | Total closing gripping force at 6 bar [N] | Opening gripping force per jaw at 6 bar [N] | Total opening gripping force at 6 bar [N] | Stroke per jaw [mm] | Working pressure [bar] | Working temperature [°C] | Repeatability [mm] | Opening T (ms) | Closing T (ms) | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGZT-100 | 677 | 2030 | 722 | 2165 | 10 | 2 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | ≤ 0.02 | 135 | 155 | 1,483 |
| CGZT-100-NC | 873 | 2620 | 523 | 1570 | 10 | 4 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | ≤ 0.02 | 74 | 254 | 1,790 |
| CGZT-100-NO | 480 | 1440 | 917 | 2750 | 10 | 4 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | ≤ 0.02 | 282 | 75 | 1,755 |
Wymiary [mm]
| Mod. | Closing gripping force per jaw at 6 bar [N] | Total closing gripping force at 6 bar [N] | Opening gripping force per jaw at 6 bar [N] | Total opening gripping force at 6 bar [N] | Stroke per jaw [mm] | Working pressure [bar] | Working temperature [°C] | Repeatability [mm] | Opening T (ms) | Closing T (ms) | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGZT-064 | 223 | 670 | 242 | 726 | 6 | 2 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | ≤ 0.02 | 85 | 104 | 0,461 |
| CGZT-064-NC | 320 | 960 | 147 | 440 | 6 | 4 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | ≤ 0.02 | 88 | 158 | 0,560 |
| CGZT-064-NO | 127 | 380 | 323 | 970 | 6 | 4 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | ≤ 0.02 | 153 | 71 | 0,537 |
Oznaczenia kodu zamówieniowego
- Sizes: 040 = Ø25 · 050 = Ø33 · 064 = Ø43 · 080 = Ø54 · 100 = Ø76 · 125 = Ø96 · 160 = Ø125
- NO = single acting, normally open · NC = single acting, normally closed
Źródło danych technicznych: katalog producenta Camozzi.












