Konfigurator
Dostępne: zgodność REACH, zgodność RoHS.pełny opis
Produkty Camozzi z oferty Virsal. Wybierz wariant z tabeli — cena dotyczy konkretnego kodu zamówieniowego. Źródło danych: katalog Camozzi / cennik Virsal.
Dane techniczne
Dostępne: zgodność REACH, zgodność RoHS.
Wymiary [mm]
| Ø | AM | B | BF | BG | E | EE | G | KK | L | MM | N | PL | RT | R1 | R2 | SW | SW1 | T | TG | VD | WH | ZM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 22 | 30 | 10 | 16 | 45 | G1/8 | 28 | M10x1,25 | 94 | 12 | 4,5 | 14 | M6 | 64 | 16 | 10 | 17 | M5 | 32,5 | 20 | 26 | 146 |
| 40 | 24 | 35 | 10 | 16 | 55 | G1/4 | 31,5 | M12x1,25 | 105 | 16 | 5,5 | 16 | M6 | 70 | 21 | 13 | 19 | M6 | 38 | 22 | 30 | 165 |
| 50 | 32 | 40 | 12 | 16 | 65 | G1/4 | 31,5 | M16x1,5 | 106 | 20 | 8,5 | 21 | M8 | 74 | 24 | 17 | 24 | M8 | 46,5 | 28 | 37 | 180 |
| 63 | 32 | 45 | 12 | 16 | 80 | G3/8 | 35 | M16x1,5 | 121 | 20 | 8,5 | 22 | M8 | 85 | 33 | 17 | 24 | M8 | 56,5 | 28 | 37 | 195 |
| 80 | 40 | 45 | 15 | 16 | 95 | G3/8 | 36 | M20x1,5 | 128 | 25 | 8,5 | 23 | M10 | 92 | 34 | 21 | 30 | M10 | 72 | 34 | 46 | 220 |
| 100 | 40 | 55 | 15 | 16 | 115 | G1/2 | 41 | M20x1,5 | 138 | 25 | 10 | 26 | M10 | 100 | 58 | 21 | 30 | M10 | 89 | 38 | 51 | 240 |
| 125 | 54 | 60 | 24 | 20 | 140 | G1/2 | 45 | M27x2 | 160 | 32 | 12,5 | 30 | M12 | 110 | 65 | 27 | 41 | M12 | 110 | 50 | 65 | 290 |
Wymiary [mm]
| Ø | AM | B | BF | BG | E | EE | G | KK | L | MM | N | PL | RT | R1 | R2 | SW | SW1 | T | TG | VA | VD | WH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 22 | 30 | 10 | 16 | 45 | G1/8 | 28 | M10x1,25 | 94 | 12 | 4,5 | 14 | M6 | 64 | 16 | 10 | 17 | M5 | 32,5 | 4 | 20 | 26 |
| 40 | 24 | 35 | 10 | 16 | 55 | G1/4 | 31,5 | M12x1,25 | 105 | 16 | 5,5 | 16 | M6 | 70 | 21 | 13 | 19 | M6 | 38 | 4 | 22 | 30 |
| 50 | 32 | 40 | 12 | 16 | 65 | G1/4 | 31,5 | M16x1,5 | 106 | 20 | 8,5 | 21 | M8 | 74 | 24 | 17 | 24 | M8 | 46,5 | 4 | 28 | 37 |
| 63 | 32 | 45 | 12 | 16 | 80 | G3/8 | 35 | M16x1,5 | 121 | 20 | 8,5 | 22 | M8 | 85 | 33 | 17 | 24 | M8 | 56,5 | 4 | 28 | 37 |
| 80 | 40 | 45 | 15 | 16 | 95 | G3/8 | 36 | M20x1,5 | 128 | 25 | 8,5 | 23 | M10 | 92 | 34 | 21 | 30 | M10 | 72 | 4 | 34 | 46 |
| 100 | 40 | 55 | 15 | 16 | 115 | G1/2 | 41 | M20x1,5 | 138 | 25 | 10 | 26 | M10 | 100 | 58 | 21 | 30 | M10 | 89 | 4 | 38 | 51 |
| 125 | 54 | 60 | 24 | 20 | 140 | G1/2 | 45 | M27x2 | 160 | 32 | 12,5 | 30 | M12 | 110 | 65 | 27 | 41 | M12 | 110 | 5 | 50 | 65 |
Oznaczenia kodu zamówieniowego
- Działanie: 1 = single-acting, front spring · 2 = double-acting, front and rear cushions · 6 = double-acting, through-rod, front and rear cushions
- Materiały: A = stainless steel AISI 316, seals in NBR · V = stainless steel AISI 316, all seals in FKM (150°C)
- Średnica tłoka: 032 = 32 mm · 040 = 40 mm · 050 = 50 mm · 063 = 63 mm · 080 = 80 mm · 100 = 100 mm · 125 = 125 mm
Źródło danych technicznych: katalog producenta Camozzi.













