Camozzi
Dane techniczne
Dostępne: wykonanie ATEX (warianty z końcówką kodu EX), zgodność REACH, zgodność RoHS.
Wymiary [mm]
| Mod. | Function | Orifice Ø (mm) | Kv (l/min) | Max. pressure (bar) | Max. flow (Nl/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| AP-6215-DW2-GP*OX2 | 2/2 NC | 0,8 | 0,3 | 10 | 43 |
| AP-6215-FW2-GP*OX2 | 2/2 NC | 1 | 0,45 | 8 | 53 |
| AP-6215-HW2-GP*OX2 | 2/2 NC | 1,2 | 0,57 | 6 | 53 |
| AP-6215-LW2-GP*OX2 | 2/2 NC | 1,6 | 0,78 | 4 | 52 |
Wymiary [mm]
| Mod. | Function | Orifice Ø (mm) | Kv (l/min) | Max. pressure (bar) | Max. flow (Nl/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| AP-6214-DW2-GP*OX2 | 2/2 NC | 0,8 | 0,3 | 10 | 43 |
| AP-6214-FW2-GP*OX2 | 2/2 NC | 1 | 0,45 | 8 | 53 |
| AP-6214-HW2-GP*OX2 | 2/2 NC | 1,2 | 0,57 | 6 | 53 |
| AP-6214-LW2-GP*OX2 | 2/2 NC | 1,6 | 0,78 | 4 | 52 |
Oznaczenia kodu zamówieniowego
- Przyłącza: 0 = M5 (size 16mm only) · 1 = G1/8 (size 22mm only)
- Orifice: D = Ø 0,8 mm (size 16mm only) · F = Ø 1 mm
- Solenoid voltage: H = 12 V DC 3 W (size 16mm only) · 7 = 24 V DC 3 W (size 16mm only)
Źródło danych technicznych: katalog producenta Camozzi.
Dane techniczne
Dostępne: wykonanie ATEX (warianty z końcówką kodu EX), zgodność REACH, zgodność RoHS.
Źródło danych technicznych: katalog producenta Camozzi.
Dane techniczne
Dostępne: zgodność REACH, zgodność RoHS.
Wymiary [mm]
| Mod. | Function | Orifice Ø (mm) | Kv (l/min) | Max. pressure (bar) | Max. flow (Nl/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| AP-6215-DW2-GP*OX2 | 2/2 NC | 0,8 | 0,3 | 10 | 43 |
| AP-6215-FW2-GP*OX2 | 2/2 NC | 1 | 0,45 | 8 | 53 |
| AP-6215-HW2-GP*OX2 | 2/2 NC | 1,2 | 0,57 | 6 | 53 |
| AP-6215-LW2-GP*OX2 | 2/2 NC | 1,6 | 0,78 | 4 | 52 |
Wymiary [mm]
| Mod. | Function | Orifice Ø (mm) | Kv (l/min) | Max. pressure (bar) | Max. flow (Nl/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| AP-6214-DW2-GP*OX2 | 2/2 NC | 0,8 | 0,3 | 10 | 43 |
| AP-6214-FW2-GP*OX2 | 2/2 NC | 1 | 0,45 | 8 | 53 |
| AP-6214-HW2-GP*OX2 | 2/2 NC | 1,2 | 0,57 | 6 | 53 |
| AP-6214-LW2-GP*OX2 | 2/2 NC | 1,6 | 0,78 | 4 | 52 |
Oznaczenia kodu zamówieniowego
- Body design: 0 = without sub-base/manifolds or with single sub-base · 1 = manifold - valves single side · 2 = manifold - valves double side
- Number of positions: 00 = without sub-base/manifolds · 01 = single sub-base 02 ÷ · 98 = manifold number of positions (single max x positions – double max 98 positions)
- Number of ways - functions: 3 = 3/2-way - NC · 4 = 3/2-way - NO · 5 = 3/2-way - NC electric part revolved by 180° · 6 = 3/2-way - NO electric part revolved by 180°
- Valve ports: 0 = ISO 15218 interface SINGLE SUB-BASE CONNECTIONS · 2 = M5 thread MANIFOLD PORTS for P - PL - PN - W Series · 02 = M5 thread - front outlets · 03 = Tube Ø 3 mm fittings - front outlets · 04 = Tube Ø 4 mm fittings - front outlets · 06 = M5 thread - bottom outlets · 07 = Tube Ø 3 mm fittings - bottom outlets · 08 = Tube Ø 4 mm fittings - bottom outlets
- Orifice diameter: 1 = Ø 0.8 mm · 3 = Ø 1.5 mm · 5 = Ø 1.1 mm - NC versions · 6 = Ø 1.5 mm - NC versions with voltage tolerance -25% ÷ +10% · 5 = Ø 0.9 mm - NO versions
- Materiały: E = PBT body - EPDM seals · F = PBT body - FKM seals · P = PBT body - NBR - FKM - PU seals
- Voltage - power consumption: 2 = 12 V DC - 2 W (1 W only for NC - Ø 0.8 mm version) · B = 24 V 50/60 Hz - 2 W · 3 = 24 V DC - 2 W (1 W only for NC - Ø 0.8 mm version) · C = 48 V 50/60 Hz - 2 W · 4 = 48 V DC - 2 W · D = 110 V 50/60 Hz - 2 W · 6 = 110 V DC - 2 W
- FIXING = Fixing screws for metal · P = Fixing screws for plastic
- Use with: OX1 = for use with oxygen - cleanliness level according to ASTM G93-03 Standard Level E · OX2 = for use with oxygen – cleanliness level according to ASTM G93-03 Standard Level B
Źródło danych technicznych: katalog producenta Camozzi.
Dane techniczne
Dostępne: wykonanie ATEX (warianty z końcówką kodu EX).
Oznaczenia kodu zamówieniowego
- Body design: 0 = without sub-base/manifolds or with single sub-base · 1 = manifold - valves single side · 2 = manifold - valves double side
- Number of positions: 00 = without sub-base/manifolds · 01 = single sub-base 02 ÷ · 98 = manifold number of positions (single max 86 positions – double max 98 positions)
- Number of ways - functions: 3 = 3/2-way - NC · 4 = 3/2-way - NO · 5 = 3/2-way - NC electric part revolved by 180° · 6 = 3/2-way - NO electric part revolved by 180°
- Valve ports: 0 = ISO 15218 interface SINGLE SUB-BASE CONNECTIONS · 2 = M5 thread MANIFOLD PORTS for P - PL - PN - W Series · 2 = M5 thread - front outlets · 3 = tube Ø 3 mm fittings - front outlets · 4 = tube Ø 4 mm fittings - front outlets · 6 = M5 thread - bottom outlets · 7 = tube Ø 3 mm fittings - bottom outlets · 8 = tube Ø 4 mm fittings - bottom outlets
- Orifice diameter: 1 = Ø 0.8 mm · 3 = Ø 1.5 mm · 5 = Ø 1.1 mm - NC versions · 6 = Ø 1.5 mm - NC versions with voltage tolerance -25% ÷ +10% · 5 = Ø 0.9 mm - NO versions
- Materiały: E = PBT body - EPDM seals · F = PBT body - FKM seals · W = PBT body - NBR - FKM - PU seals
- Electrical connection: 1 = 300 mm flying leads · 2 = DIN EN 175 301-803-C (8 mm)
- Voltage - power consumption: 2 = 12 V DC - 2 W · 3 = 24 V DC - 1 W - NC Ø 0.8 mm version only · 3 = 24 V DC - 2 W · 4 = 48 V DC - 2 W
- FIXING = fixing screws for metal · P = fixing screws for plastic
- Use with: OX1 = for use with oxygen - cleanliness level according to ASTM G93-03 Standard Level E · OX2 = for use with oxygen – cleanliness level according to ASTM G93-03 Standard Level B)
Źródło danych technicznych: katalog producenta Camozzi.
Dane techniczne
Dostępne: wykonanie ATEX (warianty z końcówką kodu EX), zgodność REACH, zgodność RoHS.
Źródło danych technicznych: katalog producenta Camozzi.
Dane techniczne
Dostępne: zgodność REACH, zgodność RoHS.
Wymiary [mm]
| Mod. | Tube | Ø | C1 | I | L | SW | SW1 | Weight [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5450 6/4 | 6/4 | 5 | 3 | 15 | 35 | 12 | 12 | 17 |
| 5450 8/6 | 8/6 | 5 | 5 | 15 | 35 | 13 | 14 | 22 |
| 5480 8/6 | 8/6 | 7 | 5 | 15 | 39,5 | 14 | 14 | 25 |
| 5480 10/8 | 10/8 | 7 | 6,5 | 16,5 | 41,5 | 17 | 16 | 33 |
Źródło danych technicznych: katalog producenta Camozzi.
Dane techniczne
Dostępne: zgodność REACH, zgodność RoHS.
Wymiary [mm]
| Mod. | A | H | L | SW | Weight [g] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1631 02-1/8 | G1/8 | 6 | 43 | 14 | 18 |
| 1631 02-1/4 | G1/4 | 8 | 45,5 | 17 | 33 |
| 1631 02-3/8 | G3/8 | 8 | 46 | 19 | 48 |
Źródło danych technicznych: katalog producenta Camozzi.
Dane techniczne
Dostępne: zgodność REACH, zgodność RoHS.
Wymiary [mm]
| Mod. | A | H | L | S | SW | Weight [g] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1631 01-M5 | M5 | 4 | 18 | 5,5 | 8 | 3 | * |
| 1631 01-1/8 | G1/8 | 6 | 27 | 8,5 | 14 | 13 | - |
| 1631 01-1/4 | G1/4 | 8 | 29,5 | 8,5 | 17 | 24 | - |
| 1631 01-3/8 | G3/8 | 8 | 30 | 8,5 | 19 | 35 | - |
| 1631 01-1/2 | G1/2 | 9 | 31 | 8,5 | 27 | 63 | - |
Źródło danych technicznych: katalog producenta Camozzi.
Dane techniczne
Dostępne: zgodność REACH, zgodność RoHS.
Wymiary [mm]
| Mod. | A | H | L | SW | Weight [g] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1635 02-1/8 | G1/8 | 6 | 56 | 14 | 26 |
| 1635 02-1/4 | G1/4 | 8 | 58,5 | 17 | 33 |
| 1635 02-3/8 | G3/8 | 8 | 59 | 19 | 64 |
| 1635 02-1/2 | G1/2 | 9 | 60 | 27 | 111 |
Wymiary [mm]
| Mod. | A | H | L | S | SW | Weight [g] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1635 01-1/8 | G1/8 | 6 | 31 | 12,5 | 14 | 15 | - |
| 1635 01-1/4 | G1/4 | 8 | 33,5 | 12,5 | 17 | 27 | - |
| 1635 01-3/8 | G3/8 | 8 | 34 | 12,5 | 19 | 37 | - |
| 1635 01-1/2 | G1/2 | 9 | 35 | 12,5 | 27 | 71 | - |
| 1635 01-M12x1,25 | M12x1,25 | 8 | 33,5 | 12,5 | 17 | 27 | * |
| 1635 01-M12x1,5 | M12x1,5 | 8 | 33,5 | 12,5 | 17 | 27 | * |
Źródło danych technicznych: katalog producenta Camozzi.
Dane techniczne
Dostępne: zgodność REACH, zgodność RoHS.
Wymiary [mm]
| Mod. | A | H | L | SW | Weight [g] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1631 03-1/8 | G1/8 | 6 | 59 | 14 | 24 |
| 1631 03-1/4 | G1/4 | 8 | 61,5 | 17 | 42 |
| 1631 03-3/8 | G3/8 | 8 | 62 | 19 | 62 |
Źródło danych technicznych: katalog producenta Camozzi.
Dane techniczne
Dostępne: zgodność REACH, zgodność RoHS.
Wymiary [mm]
| Mod. | Tube | Ø | E | I | L | SW | SW1 | Weight [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5750 6x14 | 6x14 | 5 | 9 | 25 | 45 | 14 | 17 | 40 |
| 5780 6x14 | 6x14 | 7 | 9 | 25 | 50 | 14 | 17 | 44 |
| 5780 8x17 | 8x17 | 7 | 10 | 25 | 50 | 14 | 19 | 50 |
| 5780 13x23 | 13x23 | 7 | 15 | 37 | 62 | 19 | 27 | 123 |
Źródło danych technicznych: katalog producenta Camozzi.
Dane techniczne
Dostępne: zgodność REACH, zgodność RoHS.
Wymiary [mm]
| Mod. | N | Ø | C1 | I | L | Weight [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5650 06 | 6 | 5 | 3 | 20 | 35,5 | 8 |
| 5650 09 | 9 | 5 | 5 | 20 | 35,5 | 11 |
| 5680 06 | 6 | 7 | 3 | 20 | 40 | 14 |
| 5680 09 | 9 | 7 | 5 | 20 | 40 | 15 |
| 5680 12 | 12 | 7 | 7 | 20 | 40 | 19 |
Źródło danych technicznych: katalog producenta Camozzi.
















