Konfiguratory
Dane techniczne
Dostępne: zgodność REACH, zgodność RoHS.
Wymiary [mm]
| Mod. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | V | W | Peso (Kg) | Z | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD1-FR0000 | - | G1/8 | 42 | Ø28 | 42 | M30X1,5 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 110 | 208,2 | 22,7 | 4 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 0 ÷ 11 | 9 | 48,8 | 0,2 | Ø3.2 | 0,2 |
| MD1-FR0000-1/8 | G1/8 | G1/8 | 42 | Ø28 | 42 | M30X1,5 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 110 | 208,2 | 22,7 | 4 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 0 ÷ 11 | 9 | 48,8 | 0,2 | Ø3.2 | 0,2 |
| MD1-FR0000-1/4 | G1/4 | G1/8 | 42 | Ø28 | 42 | M30X1,5 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 110 | 208,2 | 22,7 | 4 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 0 ÷ 11 | 9 | 48,8 | 0,2 | Ø3.2 | 0,2 |
| MD1-FR0000-3/8 | G3/8 | G1/8 | 42 | Ø28 | 42 | M30X1,5 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 110 | 208,2 | 22,7 | 4 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 0 ÷ 11 | 9 | 48,8 | 0,2 | Ø3.2 | 0,2 |
| MD1-FR0000-6 | Ø6 | G1/8 | 47 | Ø28 | 42 | M30X1,5 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 110 | 208,2 | 22,7 | 4 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 0 ÷ 11 | 9 | 48,8 | 0,2 | Ø3.2 | 0,2 |
| MD1-FR0000-8 | Ø8 | G1/8 | 62 | Ø28 | 42 | M30X1,5 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 110 | 208,2 | 22,7 | 4 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 0 ÷ 11 | 9 | 48,8 | 0,2 | Ø3.2 | 0,2 |
| MD1-FR0000-10 | Ø10 | G1/8 | 67 | Ø28 | 42 | M30X1,5 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 110 | 208,2 | 22,7 | 4 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 0 ÷ 11 | 9 | 48,8 | 0,2 | Ø3.2 | 0,2 |
| MD1-FR0000 | - | G1/8 | 42 | Ø28 | 42 | M30X1,5 | M10x1 | 26,2 | 43 | Ø4 | 110 | 197,6 | 22,7 | 4 | 51,7 | 122,9 | 34,6 | 0 ÷ 11 | 9 | 48,8 | 0,2 | Ø3.2 | 0,2 |
Oznaczenia kodu zamówieniowego
- Filtering element (further details in the dedicated section) and design type: 0 = 25 µm with relieving · 1 = 5 µm with relieving · 2 = 25 µm without relieving * · 3 = 5 µm without relieving * · 4 = 25 µm with relieving and by-pass valve · 5 = 5 µm with relieving and by-pass valve · 6 = 25 µm without relieving, with by-pass valve * · 7 = 5 µm without relieving, with by-pass valve *
- Draining of condensate (further details in the dedicated section): 0 = semiautomatic-manual drain · 3 = automatic drain · 5 = protected depressurisation · 8 = direct G1/8 exhaust
- Operating pressure (1: 0 = 0.5 ÷ 10 bar · 2 = 0.5 ÷ 2 bar · 4 = 0.5 ÷ 4 bar · 7 = 0.5 ÷ 7 bar
- Pressure gauge - pressure switch: 0 = without pressure gauge (with G1/8 port) PRESSURE GAUGE Ø 43 · 1 = M043-P02,5 · 2 = M043-P04 · 3 = M043-P06 · 4 = M043-P10 · 5 = M043-P12 COMPACT PRESSURE GAUGE · 6 = MD1-R34/W-P FS 4 bar · 7 = MD1-R31/W-P FS 6 bar · 8 = MD1-R32/W-P FS 10 bar · 9 = MD1-R30/W-P FS 12 bar DIGITAL DISPLAY · B = PG010-PB-1/8 · C = PG010-PB-1/8-2 · D = PG010-PB-1/8-M PRESSURE GAUGE/DIGITAL PRESSURE SWITCH · E = SWCN-P10-P3-2
- Ports (in - out): 6 = tube Ø6 · 8 = tube Ø8 · 10 = tube Ø10
Źródło danych technicznych: katalog producenta Camozzi.
Dane techniczne
Dostępne: zgodność REACH, zgodność RoHS.
Wymiary [mm]
| Mod. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | V | W | Peso (Kg) | Z | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD1-FR0000 | - | G1/8 | 42 | Ø28 | 42 | M30X1,5 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 110 | 208,2 | 22,7 | 4 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 0 ÷ 11 | 9 | 48,8 | 0,2 | Ø3.2 | 0,2 |
| MD1-FR0000-1/8 | G1/8 | G1/8 | 42 | Ø28 | 42 | M30X1,5 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 110 | 208,2 | 22,7 | 4 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 0 ÷ 11 | 9 | 48,8 | 0,2 | Ø3.2 | 0,2 |
| MD1-FR0000-1/4 | G1/4 | G1/8 | 42 | Ø28 | 42 | M30X1,5 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 110 | 208,2 | 22,7 | 4 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 0 ÷ 11 | 9 | 48,8 | 0,2 | Ø3.2 | 0,2 |
| MD1-FR0000-3/8 | G3/8 | G1/8 | 42 | Ø28 | 42 | M30X1,5 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 110 | 208,2 | 22,7 | 4 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 0 ÷ 11 | 9 | 48,8 | 0,2 | Ø3.2 | 0,2 |
| MD1-FR0000-6 | Ø6 | G1/8 | 47 | Ø28 | 42 | M30X1,5 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 110 | 208,2 | 22,7 | 4 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 0 ÷ 11 | 9 | 48,8 | 0,2 | Ø3.2 | 0,2 |
| MD1-FR0000-8 | Ø8 | G1/8 | 62 | Ø28 | 42 | M30X1,5 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 110 | 208,2 | 22,7 | 4 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 0 ÷ 11 | 9 | 48,8 | 0,2 | Ø3.2 | 0,2 |
| MD1-FR0000-10 | Ø10 | G1/8 | 67 | Ø28 | 42 | M30X1,5 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 110 | 208,2 | 22,7 | 4 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 0 ÷ 11 | 9 | 48,8 | 0,2 | Ø3.2 | 0,2 |
| MD1-FR0000 | - | G1/8 | 42 | Ø28 | 42 | M30X1,5 | M10x1 | 26,2 | 43 | Ø4 | 110 | 197,6 | 22,7 | 4 | 51,7 | 122,9 | 34,6 | 0 ÷ 11 | 9 | 48,8 | 0,2 | Ø3.2 | 0,2 |
Oznaczenia kodu zamówieniowego
- Filtering element (further details in the dedicated section) and design type: 0 = 25 µm with relieving · 1 = 5 µm with relieving · 2 = 25 µm without relieving * · 3 = 5 µm without relieving * · 4 = 25 µm with relieving and by-pass valve · 5 = 5 µm with relieving and by-pass valve · 6 = 25 µm without relieving, with by-pass valve * · 7 = 5 µm without relieving, with by-pass valve *
- Draining of condensate (further details in the dedicated section): 0 = semiautomatic-manual drain · 3 = automatic drain · 5 = protected depressurisation · 8 = direct G1/8 exhaust
- Operating pressure (1: 0 = 0.5 ÷ 10 bar · 2 = 0.5 ÷ 2 bar · 4 = 0.5 ÷ 4 bar · 7 = 0.5 ÷ 7 bar
- Pressure gauge - pressure switch: 0 = without pressure gauge (with G1/8 port) PRESSURE GAUGE Ø 43 · 1 = M043-P02,5 · 2 = M043-P04 · 3 = M043-P06 · 4 = M043-P10 · 5 = M043-P12 COMPACT PRESSURE GAUGE · 6 = MD1-R34/W-P FS 4 bar · 7 = MD1-R31/W-P FS 6 bar · 8 = MD1-R32/W-P FS 10 bar · 9 = MD1-R30/W-P FS 12 bar DIGITAL DISPLAY · B = PG010-PB-1/8 · C = PG010-PB-1/8-2 · D = PG010-PB-1/8-M PRESSURE GAUGE/DIGITAL PRESSURE SWITCH · E = SWCN-P10-P3-2
- Ports (in - out): 6 = tube Ø6 · 8 = tube Ø8 · 10 = tube Ø10
Źródło danych technicznych: katalog producenta Camozzi.
Dane techniczne
Dostępne: zgodność REACH, zgodność RoHS.
Wymiary [mm]
| Mod. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | V | W | Peso (Kg) | Z | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD1-FR0000 | - | G1/8 | 42 | Ø28 | 42 | M30X1,5 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 110 | 208,2 | 22,7 | 4 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 0 ÷ 11 | 9 | 48,8 | 0,2 | Ø3.2 | 0,2 |
| MD1-FR0000-1/8 | G1/8 | G1/8 | 42 | Ø28 | 42 | M30X1,5 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 110 | 208,2 | 22,7 | 4 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 0 ÷ 11 | 9 | 48,8 | 0,2 | Ø3.2 | 0,2 |
| MD1-FR0000-1/4 | G1/4 | G1/8 | 42 | Ø28 | 42 | M30X1,5 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 110 | 208,2 | 22,7 | 4 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 0 ÷ 11 | 9 | 48,8 | 0,2 | Ø3.2 | 0,2 |
| MD1-FR0000-3/8 | G3/8 | G1/8 | 42 | Ø28 | 42 | M30X1,5 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 110 | 208,2 | 22,7 | 4 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 0 ÷ 11 | 9 | 48,8 | 0,2 | Ø3.2 | 0,2 |
| MD1-FR0000-6 | Ø6 | G1/8 | 47 | Ø28 | 42 | M30X1,5 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 110 | 208,2 | 22,7 | 4 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 0 ÷ 11 | 9 | 48,8 | 0,2 | Ø3.2 | 0,2 |
| MD1-FR0000-8 | Ø8 | G1/8 | 62 | Ø28 | 42 | M30X1,5 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 110 | 208,2 | 22,7 | 4 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 0 ÷ 11 | 9 | 48,8 | 0,2 | Ø3.2 | 0,2 |
| MD1-FR0000-10 | Ø10 | G1/8 | 67 | Ø28 | 42 | M30X1,5 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 110 | 208,2 | 22,7 | 4 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 0 ÷ 11 | 9 | 48,8 | 0,2 | Ø3.2 | 0,2 |
| MD1-FR0000 | - | G1/8 | 42 | Ø28 | 42 | M30X1,5 | M10x1 | 26,2 | 43 | Ø4 | 110 | 197,6 | 22,7 | 4 | 51,7 | 122,9 | 34,6 | 0 ÷ 11 | 9 | 48,8 | 0,2 | Ø3.2 | 0,2 |
Oznaczenia kodu zamówieniowego
- Filtering element (further details in the dedicated section) and design type: 0 = 25 µm with relieving · 1 = 5 µm with relieving · 2 = 25 µm without relieving * · 3 = 5 µm without relieving * · 4 = 25 µm with relieving and by-pass valve · 5 = 5 µm with relieving and by-pass valve · 6 = 25 µm without relieving, with by-pass valve * · 7 = 5 µm without relieving, with by-pass valve *
- Draining of condensate (further details in the dedicated section): 0 = semiautomatic-manual drain · 3 = automatic drain · 5 = protected depressurisation · 8 = direct G1/8 exhaust
- Operating pressure (1: 0 = 0.5 ÷ 10 bar · 2 = 0.5 ÷ 2 bar · 4 = 0.5 ÷ 4 bar · 7 = 0.5 ÷ 7 bar
- Pressure gauge - pressure switch: 0 = without pressure gauge (with G1/8 port) PRESSURE GAUGE Ø 43 · 1 = M043-P02,5 · 2 = M043-P04 · 3 = M043-P06 · 4 = M043-P10 · 5 = M043-P12 COMPACT PRESSURE GAUGE · 6 = MD1-R34/W-P FS 4 bar · 7 = MD1-R31/W-P FS 6 bar · 8 = MD1-R32/W-P FS 10 bar · 9 = MD1-R30/W-P FS 12 bar DIGITAL DISPLAY · B = PG010-PB-1/8 · C = PG010-PB-1/8-2 · D = PG010-PB-1/8-M PRESSURE GAUGE/DIGITAL PRESSURE SWITCH · E = SWCN-P10-P3-2
- Ports (in - out): 6 = tube Ø6 · 8 = tube Ø8 · 10 = tube Ø10
Źródło danych technicznych: katalog producenta Camozzi.
Dane techniczne
Dostępne: zgodność REACH, zgodność RoHS.
Wymiary [mm]
| Mod. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | V | W | Peso (Kg) | Z | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD1-FR0000 | - | G1/8 | 42 | Ø28 | 42 | M30X1,5 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 110 | 208,2 | 22,7 | 4 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 0 ÷ 11 | 9 | 48,8 | 0,2 | Ø3.2 | 0,2 |
| MD1-FR0000-1/8 | G1/8 | G1/8 | 42 | Ø28 | 42 | M30X1,5 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 110 | 208,2 | 22,7 | 4 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 0 ÷ 11 | 9 | 48,8 | 0,2 | Ø3.2 | 0,2 |
| MD1-FR0000-1/4 | G1/4 | G1/8 | 42 | Ø28 | 42 | M30X1,5 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 110 | 208,2 | 22,7 | 4 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 0 ÷ 11 | 9 | 48,8 | 0,2 | Ø3.2 | 0,2 |
| MD1-FR0000-3/8 | G3/8 | G1/8 | 42 | Ø28 | 42 | M30X1,5 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 110 | 208,2 | 22,7 | 4 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 0 ÷ 11 | 9 | 48,8 | 0,2 | Ø3.2 | 0,2 |
| MD1-FR0000-6 | Ø6 | G1/8 | 47 | Ø28 | 42 | M30X1,5 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 110 | 208,2 | 22,7 | 4 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 0 ÷ 11 | 9 | 48,8 | 0,2 | Ø3.2 | 0,2 |
| MD1-FR0000-8 | Ø8 | G1/8 | 62 | Ø28 | 42 | M30X1,5 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 110 | 208,2 | 22,7 | 4 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 0 ÷ 11 | 9 | 48,8 | 0,2 | Ø3.2 | 0,2 |
| MD1-FR0000-10 | Ø10 | G1/8 | 67 | Ø28 | 42 | M30X1,5 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 110 | 208,2 | 22,7 | 4 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 0 ÷ 11 | 9 | 48,8 | 0,2 | Ø3.2 | 0,2 |
| MD1-FR0000 | - | G1/8 | 42 | Ø28 | 42 | M30X1,5 | M10x1 | 26,2 | 43 | Ø4 | 110 | 197,6 | 22,7 | 4 | 51,7 | 122,9 | 34,6 | 0 ÷ 11 | 9 | 48,8 | 0,2 | Ø3.2 | 0,2 |
Oznaczenia kodu zamówieniowego
- Filtering element (further details in the dedicated section) and design type: 0 = 25 µm with relieving · 1 = 5 µm with relieving · 2 = 25 µm without relieving * · 3 = 5 µm without relieving * · 4 = 25 µm with relieving and by-pass valve · 5 = 5 µm with relieving and by-pass valve · 6 = 25 µm without relieving, with by-pass valve * · 7 = 5 µm without relieving, with by-pass valve *
- Draining of condensate (further details in the dedicated section): 0 = semiautomatic-manual drain · 3 = automatic drain · 5 = protected depressurisation · 8 = direct G1/8 exhaust
- Operating pressure (1: 0 = 0.5 ÷ 10 bar · 2 = 0.5 ÷ 2 bar · 4 = 0.5 ÷ 4 bar · 7 = 0.5 ÷ 7 bar
- Pressure gauge - pressure switch: 0 = without pressure gauge (with G1/8 port) PRESSURE GAUGE Ø 43 · 1 = M043-P02,5 · 2 = M043-P04 · 3 = M043-P06 · 4 = M043-P10 · 5 = M043-P12 COMPACT PRESSURE GAUGE · 6 = MD1-R34/W-P FS 4 bar · 7 = MD1-R31/W-P FS 6 bar · 8 = MD1-R32/W-P FS 10 bar · 9 = MD1-R30/W-P FS 12 bar DIGITAL DISPLAY · B = PG010-PB-1/8 · C = PG010-PB-1/8-2 · D = PG010-PB-1/8-M PRESSURE GAUGE/DIGITAL PRESSURE SWITCH · E = SWCN-P10-P3-2
- Ports (in - out): 6 = tube Ø6 · 8 = tube Ø8 · 10 = tube Ø10
Źródło danych technicznych: katalog producenta Camozzi.
Dane techniczne
Dostępne: zgodność REACH, zgodność RoHS.
Wymiary [mm]
| Mod. | A | B | C | E | G | H | I | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD1-F000 | - | G1/8 | 42 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-1/8 | G1/8 | G1/8 | 42 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-1/4 | G1/4 | G1/8 | 42 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-3/8 | G3/8 | G1/8 | 42 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-6 | Ø6 | G1/8 | 47 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-8 | Ø8 | G1/8 | 62 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-10 | Ø10 | G1/8 | 67 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F030 | - | G1/8 | 42 | 42 | M10x1 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 149 | 97,4 | 22,7 | 51,7 | 122,9 | 34,6 | 9 | 0,2 |
Wymiary [mm]
| Mod. | A | B | C | E | G | H | I | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD1-F000-1/8TF | 1/8 NPTF | G1/8 | 42 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-1/4TF | 1/4 NPTF | G1/8 | 49 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-3/8TF | 3/8 NPTF | G1/8 | 49 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-04TF | Ø 1/4” | G1/8 | 59 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-05TF | Ø 5/16” | G1/8 | 62 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-06TF | Ø 3/8” | G1/8 | 67 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
Źródło danych technicznych: katalog producenta Camozzi.
Dane techniczne
Dostępne: zgodność REACH, zgodność RoHS.
Wymiary [mm]
| Mod. | A | C | G | I | L | M | N | O | R | S | T | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX2-3/8-F00 | G3/8 | 70 | 55,3 | 68 | G1/8 | 80 | 212 | 127 | 85 | 174,5 | 37,5 | 0,5 |
| MX2-1/2-F00 | G1/2 | 70 | 55,3 | 68 | G1/8 | 80 | 212 | 127 | 85 | 174,5 | 37,5 | 0,5 |
| MX2-3/4-F00 | G3/4 | 70 | 55,3 | 68 | G1/8 | 80 | 212 | 127 | 85 | 174,5 | 37,5 | 0,5 |
| MX3-3/4-F00 | G3/4 | 89,5 | 61,5 | 76 | G1/8 | 95 | 241 | 142 | 99 | 196,5 | 44,5 | 0,8 |
| MX3-1-F00 | G1 | 89,5 | 61,5 | 76 | G1/8 | 95 | 241 | 142 | 99 | 196,5 | 44,5 | 0,8 |
Wymiary [mm]
| Mod. | A | C | D | G | I | L | M | N | O | P | R | S | T | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX2-3/8-FC001 | G3/8 | 70 | 18,5 | 55,3 | 68 | G1/8 | 75 | 231 | 127 | 19,5 | 85 | 174,5 | 37,5 | 0,5 |
| MX2-1/2-FC001 | G1/2 | 70 | 18,5 | 55,3 | 68 | G1/8 | 75 | 231 | 127 | 19,5 | 85 | 174,5 | 37,5 | 0,5 |
| MX2-3/4-FC001 | G3/4 | 70 | 18,5 | 55,3 | 68 | G1/8 | 75 | 231 | 127 | 19,5 | 85 | 174,5 | 37,5 | 0,5 |
| MX3-3/4-FC001 | G3/4 | 89,5 | 18,5 | 61,5 | 76 | G1/8 | 90 | 260 | 142 | 19,5 | 99 | 196,5 | 44,5 | 0,8 |
| MX3-1-FC001 | G1 | 89,5 | 18,5 | 61,5 | 76 | G1/8 | 90 | 260 | 142 | 19,5 | 99 | 196,5 | 44,5 | 0,8 |
Oznaczenia kodu zamówieniowego
- Rozmiar: 2 = G3/8 - G1/2 - G3/4 · 3 = G3/4 - G1
- Filtering element: 0 = 25 µm (standard) · 1 = 5 µm
- Draining of condensate (further details in the dedicated section): 0 = Semiautomatic-manual drain (standard - only for polymer bowl) · 3 = Automatic drain · 5 = Depressuring drain, protected (only for polymer bowl) · 8 = Without drain, with port G1/8
Źródło danych technicznych: katalog producenta Camozzi.
Dane techniczne
Dostępne: zgodność REACH, zgodność RoHS.
Wymiary [mm]
| Mod. | A | B | C | E | F | G | H | M | N | P | T | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC104-FCA | 124 | 83 | 41 | 11 | 107,5 | 16,5 | 4,5 | 45 | 45 | 37 | 35 | G1/4 |
| MC238-FCA | 166 | 115 | 51 | 14 | 145 | 21 | 5,5 | 62 | 60 | 53 | 46 | G3/8 |
| MC202-FCA | 166 | 115 | 51 | 14 | 145 | 21 | 5,5 | 62 | 60 | 53 | 46 | G1/2 |
Wymiary [mm]
| Mod. | A | B | C | E | F | G | H | M | N | O | P | Q | T | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC104-F00 | 143 | 102 | 41 | 11 | 126,5 | 16,5 | 4,5 | 45 | 45 | G1/8 | 37 | 58 | 35 | G1/4 |
| MC238-F00 | 184 | 133 | 51 | 14 | 163 | 21 | 5,5 | 62 | 60 | G1/8 | 53 | 72 | 46 | G3/8 |
| MC202-F00 | 184 | 133 | 51 | 14 | 163 | 21 | 5,5 | 62 | 60 | G1/8 | 53 | 72 | 46 | G1/2 |
Źródło danych technicznych: katalog producenta Camozzi.
Dane techniczne
Dostępne: zgodność REACH, zgodność RoHS.
Wymiary [mm]
| Mod. | A | B | C | E | G | H | I | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD1-F000 | - | G1/8 | 42 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-1/8 | G1/8 | G1/8 | 42 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-1/4 | G1/4 | G1/8 | 42 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-3/8 | G3/8 | G1/8 | 42 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-6 | Ø6 | G1/8 | 47 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-8 | Ø8 | G1/8 | 62 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-10 | Ø10 | G1/8 | 67 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F030 | - | G1/8 | 42 | 42 | M10x1 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 149 | 97,4 | 22,7 | 51,7 | 122,9 | 34,6 | 9 | 0,2 |
Wymiary [mm]
| Mod. | A | B | C | E | G | H | I | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD1-F000-1/8TF | 1/8 NPTF | G1/8 | 42 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-1/4TF | 1/4 NPTF | G1/8 | 49 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-3/8TF | 3/8 NPTF | G1/8 | 49 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-04TF | Ø 1/4” | G1/8 | 59 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-05TF | Ø 5/16” | G1/8 | 62 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
| MD1-F000-06TF | Ø 3/8” | G1/8 | 67 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
Źródło danych technicznych: katalog producenta Camozzi.
Dane techniczne
Dostępne: zgodność REACH, zgodność RoHS.
Wymiary [mm]
| Mod. | A | B | C | E | G | H | I | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD1-F000 | - | G1/8 | 42 | 42 | G1/8 | 26,2 | 43 | Ø4 | 90 | 159,4 | 107,7 | 22,7 | 51,7 | 133,2 | 34,6 | 9 | 0,2 |
