Polecam 😉👍 dostałem na miejscu dopasowaną redukcję i wężyk powietrzny do wycinarki laserowej.
strona marki →
Wybierz konkretny wariant z tabeli, ustaw ilość i dodaj do koszyka.
Dostępne: zgodność REACH, zgodność RoHS.
| Suction pad with nipple | D1 | DM | DS | G1 | H | LG1 | SW1 | Z | Suction pad | Nipple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5 | 2,0 | 5,8 | M5 F | 19,0 | 5,5 | 8 | 2,0 | |||
| VTCL-110*-1/8F | 11,0 | 3,5 | 10,4 | G1/8 F | 28 | 8,5 | 14 | 4,0 | VTCL-110* | NPV-R-1/8-F |
| VTCL-140*-1/8F | 13,0 | 3,5 | 12,5 | G1/8 F | 28 | 8,5 | 14 | 5,0 | VTCL-140* | NPV-R-1/8-F |
| VTCL-160*-1/8F | 16,5 | 3,5 | 15,6 | G1/8 F | 31 | 8,5 | 14 | 6,0 | VTCL-160* | NPV-R-1/8-F |
| VTCL-200*-1/8F | 18,3 | 3,5 | 18,1 | G1/8 F | 27,5 | 8,5 | 14 | 5,0 | VTCL-200* | NPV-R-1/8-F |
| VTCL-250*-1/8F | 23,7 | 3,5 | 22,5 | G1/8 F | 35 | 8,5 | 14 | 12,0 | VTCL-250* | NPV-R-1/8-F |
| VTCL-330*-1/4F | 33,0 | 4,4 | 30,0 | G1/4 F | 42 | 12,0 | 17 | 12,0 | VTCL-330* | NPV-S-1/4-F |
| VTCL-430*-1/4F | 43,0 | 4,4 | 38,0 | G1/4 F | 43 | 12,0 | 17 | 10,0 | VTCL-430* | NPV-S-1/4-F |
| VTCL-530*-1/4F | 53,0 | 4,4 | 50,0 | G1/4 F | 49 | 12,0 | 17 | 15,0 | VTCL-530* | NPV-S-1/4-F |
| Suction pad with nipple | D1 | dn | DS | G1 | H | LG1 | SW1 | Z | Suction pad | Nipple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTCL-040*-M3M | 4,3 | 1,0 | 4,0 | M3 M | 7,5 | 3,0 | 5 | 1,5 | VTCL-040* | NPV-A-M3-M |
| VTCL-110*-M5M | 11,0 | 2,5 | 10,4 | M5 M | 21 | 5,0 | 7 | 4,0 | VTCL-110* | NPV-D-M5-M |
| VTCL-110*-1/8M | 11,0 | 3,5 | 10,4 | G1/8 M | 22 | 7,5 | 14 | 4,0 | VTCL-110* | NPV-R-1/8-M |
| VTCL-140*-M5M | 13,0 | 2,5 | 12,5 | M5 M | 21 | 4,5 | 7 | 5,0 | VTCL-140* | NPV-D-M5-M |
| VTCL-140*-1/8M | 13,0 | 3,5 | 12,5 | G1/8 M | 22 | 7,5 | 14 | 5,0 | VTCL-140* | NPV-R-1/8-M |
| VTCL-160*-M5M | 16,5 | 2,5 | 15,6 | M5 M | 24 | 5,0 | 7 | 6,0 | VTCL-160* | NPV-D-M5-M |
| VTCL-160*-1/8M | 16,5 | 3,5 | 15,6 | G1/8 M | 25 | 7,5 | 14 | 6,0 | VTCL-160* | NPV-R-1/8-M |
| VTCL-200*-M5M | 18,3 | 2,5 | 18,1 | M 5 M | 20,5 | 4,5 | 7 | 5,0 | VTCL-200* | NPV-D-M5-M |
| VTCL-200*-1/8M | 18,3 | 3,5 | 18,1 | G1/8 M | 21,5 | 7,5 | 14 | 5,0 | VTCL-200* | NPV-R-1/8-M |
| VTCL-250*-1/8M | 23,7 | 3,5 | 22,5 | G1/8 M | 29 | 7,5 | 14 | 12,0 | VTCL-250* | NPV-R-1/8-M |
| VTCL-330*-1/4M | 33,0 | 4,4 | 30,0 | G1/4 M | 31 | 11,0 | 17 | 12,0 | VTCL-330* | NPV-S-1/4-M |
| VTCL-430*-1/4M | 43,0 | 4,4 | 38,0 | G1/4 M | 32 | 11,0 | 17 | 10,0 | VTCL-430* | NPV-S-1/4-M |
| VTCL-530*-1/4M | 53,0 | 4,4 | 50,0 | G1/4 M | 38 | 11,0 | 17 | 15,0 | VTCL-530* | NPV-S-1/4-M |
Źródło danych technicznych: katalog producenta Camozzi.
Brak specyfikacji technicznej w bazie. Aby ją uzupełnić: Admin → Catalog → Products → Attributes.
| Producent | Camozzi |
| Symbol producenta | VTCL-060N-M5F |
Polecam 😉👍 dostałem na miejscu dopasowaną redukcję i wężyk powietrzny do wycinarki laserowej.
Fachowa obsługa, duży asortyment i dobre ceny. Jestem już kolejny raz i na pewno nie ostatni. Polecam.
Używamy cookies i podobnych technologii, aby zapewnić podstawowe funkcje sklepu, analizować ruch oraz personalizować reklamy. Niektóre dane mogą być przekazywane partnerom (m.in. Google) zgodnie z Twoim wyborem. Możesz zaakceptować wszystkie cookies, odrzucić niewymagane lub dostosować preferencje. Polityka prywatności