Dostępne: zgodność REACH, zgodność RoHS.pełny opis
Produkty Camozzi z oferty Virsal. Wybierz wariant z tabeli — cena dotyczy konkretnego kodu zamówieniowego. Źródło danych: katalog Camozzi / cennik Virsal.
Dane techniczne
Dostępne: zgodność REACH, zgodność RoHS.
Wymiary [mm]
| Mod. | Tube | C1 | M | O | R | V | W | SW1 | Weight [g] | Assembled with Mod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1610 5/3-M5 | 5/3 | 2 | 17 | 9 | 10,5 | 5,1 | Ø 9 | 8 | 8 | 1631, 1635 |
| 1610 5/3-M6 | 5/3 | 2 | 17 | 9 | 10,5 | 5,1 | Ø 9 | 8 | 7 | SCU, SVU, SCO... |
| 1610 5/3-1/8 | 5/3 | 2 | 22,5 | 14,5 | 16 | 9,8 | Ø 14 | 8 | 13 | 1631, 1635, SCU, SVU, SCO... |
| 1610 6/4-M5 | 6/4 | 3 | 18 | 9 | 10,5 | 5,1 | Ø 9 | 9 | 8 | 1631, 1635 |
| 1610 6/4-M6 | 6/4 | 2 | 18 | 9 | 10,5 | 5,1 | Ø 9 | 9 | 8 | SCU, SVU, SCO... |
| 1610 6/4-1/8 | 6/4 | 3 | 24 | 14,5 | 16,5 | 9,8 | Ø 14 | 12 | 18 | 1631, 1635, SCU, SVU, SCO... |
| 1610 6/4-1/4 | 6/4 | 3 | 26 | 14,5 | 18,5 | 13,2 | Ø 18 | 12 | 21 | 1631, 1635, SCU, SVU, SCO... |
| 1610 6/4-3/8 | 6/4 | 3 | 28 | 14,5 | 20,5 | 16,7 | Ø 21 | 12 | 22 | 1631, 1635, SCU, SVU, SCO... |
| 1610 8/6-1/8 | 8/6 | 5 | 24 | 14,5 | 16,5 | 9,8 | Ø 14 | 14 | 19 | 1631, 1635, SCU, SVU, SCO... |
| 1610 8/6-1/4 | 8/6 | 5 | 26 | 14,5 | 18,5 | 13,2 | Ø 18 | 14 | 22 | 1631, 1635, SCU, SVU, SCO... |
| 1610 8/6-3/8 | 8/6 | 5 | 28 | 14,5 | 20,5 | 16,7 | Ø 21 | 14 | 25 | 1631, 1635, SCU, SVU, SCO... |
| 1610 10/8-1/8 | 10/8 | 6,5 | 25 | 14,5 | 16,5 | 9,8 | Ø 14 | 16 | 25 | 1635, SCU, SVU, SCO... |
| 1610 10/8-1/4 | 10/8 | 6,5 | 27 | 14,5 | 18,5 | 13,2 | Ø 18 | 16 | 24 | 1635, SCU, SVU, SCO... |
| 1610 10/8-3/8 | 10/8 | 6,5 | 29,5 | 14,5 | 21 | 16,7 | Ø 21 | 16 | 28 | 1635, SCU, SVU, SCO... |
| 1610 10/8-1/2 | 10/8 | 6,5 | 32 | 14,5 | 23,5 | 21 | Ø 26 | 16 | 35 | 1635 |
| 1610 12/10-3/8 | 12/10 | 8 | 31,5 | 14,5 | 21,5 | 16,7 | Ø 21 | 19 | 36 | 1635, SCU, SVU, SCO... |
| 1610 12/10-1/2 | 12/10 | 8,5 | 33,5 | 14,5 | 23,5 | 21 | Ø 26 | 19 | 40 | 1635 |
| 1610 15/12,5-1/2 | 15/12,5 | 11 | 36,5 | 14,5 | 25 | 21 | Ø 26 | 22 | 48 | 1635 |
Źródło danych technicznych: katalog producenta Camozzi.









