Konfiguratory
Dane techniczne
Dostępne: zgodność REACH, zgodność RoHS.
Wymiary [mm]
| Mod. | A | D | C | E | F | H | M | SW | Weight [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S6500 4-1/8 | 4 | R1/8 | 3,5 | 8,5 | 9 | 7,5 | 17,5 | 8 | 9 |
| S6500 4-1/4 | 4 | R1/4 | 5 | 11,5 | 9 | 12 | 19 | 9 | 13 |
| S6500 5-1/8 | 5 | R1/8 | 5,5 | 8,5 | 10 | 7,5 | 20,5 | 9 | 13 |
| S6500 5-1/4 | 5 | R1/4 | 5,5 | 11,5 | 10 | 12 | 20,5 | 9 | 17 |
| S6500 6-1/8 | 6 | R1/8 | 4 | 9 | 12,7 | 7,5 | 20 | 9 | 15 |
| S6500 6-1/4 | 6 | R1/4 | 4 | 11,5 | 12,7 | 12 | 20 | 9 | 16 |
| S6500 8-1/8 | 8 | R1/8 | 5 | 10,5 | 14,2 | 6,5 | 22,5 | 11 | 18 |
| S6500 8-1/4 | 8 | R1/4 | 5 | 11,5 | 14,2 | 12,5 | 22,5 | 11 | 21 |
| S6500 8-3/8 | 8 | R3/8 | 7 | 13 | 14,2 | 11,5 | 24,5 | 12 | 25 |
| S6500 10-1/4 | 10 | R1/4 | 5,8 | 13 | 16,5 | 11,5 | 26 | 13 | 33 |
| S6500 10-3/8 | 10 | R3/8 | 5,8 | 13 | 16,5 | 12 | 26 | 13 | 33 |
| S6500 12-1/4 | 12 | R1/4 | 7,3 | 14,5 | 19,5 | 11 | 26,5 | 15 | 46 |
| S6500 12-3/8 | 12 | R3/8 | 7,3 | 13,5 | 19,5 | 11,5 | 26,5 | 15 | 39 |
Źródło danych technicznych: katalog producenta Camozzi.
Złącza kolankowe męskie nieobrotowe - mod. 6500 — element pneumatyczny z oferty Camozzi. Grupa obejmuje 2 wariantów wykonania.
Dostępne parametry
| Człon 1 | 4, 6 |
| Człon 2 | M10X1, M6X0 |
| Człon 3 | 5, 75 |
Ceny netto w tej grupie: 10,17 zł – 11,30 zł. Cena zależy od wybranego wariantu — wskaż go w tabeli poniżej.
Przykładowe kody zamówieniowe: 6500 4-M6X0,75-S01, 6500 6-M10X1,5-S01.
Pełne dane techniczne znajdziesz w karcie katalogowej producenta (zakładka „Katalogi") lub uzyskasz od naszego doradcy.
Złącza kolankowe męskie obrotowe metryczne-BSP - mod. 6522 — element pneumatyczny z oferty Camozzi. Grupa obejmuje 3 wariantów wykonania.
Dostępne parametry
| Człon 1 | 10, 4, 8 |
| Człon 2 | 4, 8 |
| Człon 3 | K01, K02 |
Ceny netto w tej grupie: 14,09 zł – 21,02 zł. Cena zależy od wybranego wariantu — wskaż go w tabeli poniżej.
Przykładowe kody zamówieniowe: 6522 10-1/4/K02, 6522 4-1/4/K01, 6522 8-1/8/K01.
Pełne dane techniczne znajdziesz w karcie katalogowej producenta (zakładka „Katalogi") lub uzyskasz od naszego doradcy.
Dane techniczne
Dostępne: zgodność REACH, zgodność RoHS.
Wymiary [mm]
| Mod. | Tube | A | C1 | E | H | M | R | SW | SW1 | Weight [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 5/3-1/8 | 5/3 | R1/8 | 2 | 13 | 7,5 | 21,5 | 15 | 8 | 8 | 11 |
| 1500 6/4-1/8 | 6/4 | R1/8 | 3 | 13 | 7,5 | 22,5 | 15 | 8 | 12 | 15 |
| 1500 6/4-1/4 | 6/4 | R1/4 | 3 | 15,5 | 11 | 22,5 | 15 | 10 | 12 | 21 |
| 1500 6/4-3/8 | 6/4 | R3/8 | 3 | 17 | 11,5 | 23,5 | 16 | 12 | 12 | 27 |
| 1500 6/4-M12x1,25 | 6/4 | M12x1,25 | 3 | 14 | 10 | 22,5 | 15 | 10 | 12 | 18 |
| 1500 8/6-1/8 | 8/6 | R1/8 | 5 | 13 | 7,5 | 22,5 | 15 | 10 | 14 | 19 |
| 1500 8/6-1/4 | 8/6 | R1/4 | 5 | 15,5 | 11 | 22,5 | 15 | 10 | 14 | 21 |
| 1500 8/6-3/8 | 8/6 | R3/8 | 5 | 17 | 11,5 | 24 | 16 | 12 | 14 | 29 |
| 1500 8/6-1/2 | 8/6 | R1/2 | 5 | 21,5 | 14 | 27 | 19 | 16 | 14 | 48 |
| 1500 10/8-1/8 | 10/8 | R1/8 | 6,5 | 15 | 7,5 | 25,5 | 17 | 12 | 16 | 29 |
| 1500 10/8-1/4 | 10/8 | R1/4 | 6,5 | 17 | 11 | 25,5 | 17 | 12 | 16 | 29 |
| 1500 10/8-3/8 | 10/8 | R3/8 | 6,5 | 16,5 | 11,5 | 25,5 | 17 | 12 | 16 | 33 |
| 1500 10/8-1/2 | 10/8 | R1/2 | 6,5 | 21 | 14 | 28,5 | 20 | 16 | 16 | 58 |
| 1500 12/10-3/8 | 12/10 | R3/8 | 8,5 | 19 | 11,5 | 30 | 20 | 14 | 19 | 44 |
| 1500 12/10-1/2 | 12/10 | R1/2 | 8,5 | 21 | 14 | 30,5 | 20,5 | 16 | 19 | 59 |
| 1500 15/12,5-1/2 | 15/12,5 | R1/2 | 11 | 21 | 14 | 34 | 22,5 | 16 | 22 | 67 |
Źródło danych technicznych: katalog producenta Camozzi.
Dane techniczne
Dostępne: zgodność REACH, zgodność RoHS.
Wymiary [mm]
| Mod. | Tube | C1 | C2 | M1 | M2 | R1 | R2 | SW | SW1 | Weight [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1550 6/4 | 6/4 | 3 | 3 | 22,5 | 22,5 | 15 | 15 | 8 | 12 | 21 |
| 1550 8/6 | 8/6 | 5 | 5 | 22,5 | 22,5 | 15 | 15 | 10 | 14 | 27 |
| 1550 10/8 | 10/8 | 6,5 | 6,5 | 25,5 | 25,5 | 17 | 17 | 12 | 16 | 40 |
| 1550 12/10 | 12/10 | 8,5 | 8,5 | 30 | 30 | 20 | 20 | 14 | 19 | 61 |
| 1550 15/12,5 | 15/12,5 | 11 | 11 | 34 | 34 | 22,5 | 22,5 | 16 | 22 | 88 |
Źródło danych technicznych: katalog producenta Camozzi.
Dane techniczne
Dostępne: zgodność REACH, zgodność RoHS.
Wymiary [mm]
| Mod. | B | M | SW | Weight [g] |
|---|---|---|---|---|
| 2013 1/8 | G1/8 | 19 | 11 | 16 |
| 2013 1/4 | G1/4 | 23 | 14 | 28 |
| 2013 3/8 | G3/8 | 25 | 16 | 39 |
| 2013 1/2 | G1/2 | 31,5 | 20 | 69 |
Wymiary [mm]
| Mod. | B | M | SW | Weight [g] |
|---|---|---|---|---|
| 2013 1/8-OX1 | G1/8 | 19 | 11 | 16 |
| 2013 1/4-OX1 | G1/4 | 23 | 14 | 28 |
Źródło danych technicznych: katalog producenta Camozzi.
Dane techniczne
Dostępne: zgodność REACH, zgodność RoHS.
Wymiary [mm]
| Mod. | A | B | E | H | M | SW | Weight [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S2020 1/8-1/8 | R1/8 | G1/8 | 11,5 | 8,5 | 19 | 11 | 16 |
| S2020 1/4-1/4 | R1/4 | G1/4 | 15 | 11 | 23 | 13 | 27 |
| S2020 3/8-3/8 | R3/8 | G3/8 | 15 | 11,5 | 25 | 15 | 33 |
| S2020 1/2-1/2 | R1/2 | G1/2 | 17,5 | 14 | 31,5 | 20 | 62 |
Źródło danych technicznych: katalog producenta Camozzi.
Dane techniczne
Dostępne: zgodność REACH, zgodność RoHS.
Wymiary [mm]
| Mod. | A | D | E | F | H | M | SW | SW1 | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X6522 4-M5 | 4 | M5 | 24 | 10 | 5 | 20,3 | 10 | 11 | 10 |
| X6522 4-1/8 | 4 | G1/8 | 24,9 | 10 | 5,8 | 20,3 | 10 | 14 | 10 |
| X6522 4-1/4 | 4 | G1/4 | 26,8 | 10 | 7,5 | 20,3 | 10 | 17 | 10 |
| X6522 6-1/8 | 6 | G1/8 | 26 | 12,4 | 5,8 | 22 | 12 | 14 | 10 |
| X6522 6-1/4 | 6 | G1/4 | 28 | 12,4 | 7,5 | 22 | 12 | 17 | 10 |
| X6522 8-1/8 | 8 | G1/8 | 27 | 14 | 5,8 | 23,2 | 14 | 14 | 10 |
| X6522 8-1/4 | 8 | G1/4 | 29 | 14 | 7,5 | 23,2 | 14 | 17 | 10 |
| X6522 10-1/4 | 10 | G1/4 | 30,3 | 16,5 | 7,5 | 24,3 | 16 | 17 | 10 |
| X6522 10-3/8 | 10 | G3/8 | 30,7 | 16,5 | 7,5 | 24,3 | 16 | 21 | 10 |
| X6522 10-1/2 | 10 | G1/2 | 33,8 | 16,5 | 10 | 24,3 | 16 | 27 | 10 |
| X6522 12-1/4 | 12 | G1/4 | 32,8 | 19 | 7,5 | 26,7 | 19 | 19 | 10 |
| X6522 12-3/8 | 12 | G3/8 | 32,8 | 19 | 7,5 | 26,7 | 19 | 21 | 10 |
| X6522 12-1/2 | 12 | G1/2 | 35,8 | 19 | 10 | 26,7 | 19 | 27 | 10 |
| X6522 16-1/2 | 16 | G1/2 | 39,6 | 23,3 | 10 | 30 | 24 | 27 | 10 |
Źródło danych technicznych: katalog producenta Camozzi.
Dane techniczne
Dostępne: zgodność REACH, zgodność RoHS.
Wymiary [mm]
| Mod. | A | D | E | F | H | M | SW | SW1 | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X6520 4-1/8 | 4 | R1/8 | 25,6 | 10 | 7,5 | 20,3 | 10 | 11 | 10 |
| X6520 4-1/4 | 4 | R1/4 | 29,3 | 10 | 11 | 20,3 | 10 | 14 | 10 |
| X6520 6-1/8 | 6 | R1/8 | 26,8 | 12,4 | 7,5 | 22 | 12 | 13 | 10 |
| X6520 6-1/4 | 6 | R1/4 | 30,5 | 12,4 | 11 | 22 | 12 | 14 | 10 |
| X6520 8-1/8 | 8 | R1/8 | 27,8 | 14 | 7,5 | 23,2 | 14 | 14 | 10 |
| X6520 8-1/4 | 8 | R1/4 | 31,5 | 14 | 11 | 23,2 | 14 | 14 | 10 |
| X6520 10-1/4 | 10 | R1/4 | 33 | 16,5 | 11 | 33 | 16 | 16 | 10 |
| X6520 10-3/8 | 10 | R3/8 | 33,7 | 16,5 | 11,5 | 33,7 | 16 | 17 | 10 |
| X6520 10-1/2 | 10 | R1/2 | 37,5 | 16,5 | 15 | 37,5 | 16 | 22 | 10 |
| X6520 12-1/4 | 12 | R1/4 | 35 | 19 | 11 | 35 | 19 | 19 | 10 |
| X6520 12-3/8 | 12 | R3/8 | 35,6 | 19 | 11,5 | 35,6 | 19 | 19 | 10 |
| X6520 12-1/2 | 12 | R1/2 | 39,4 | 19 | 15 | 39,4 | 19 | 22 | 10 |
| X6520 16-1/2 | 16 | R1/2 | 43,5 | 23,3 | 15 | 43,5 | 24 | 24 | 10 |
Źródło danych technicznych: katalog producenta Camozzi.
Dane techniczne
Dostępne: zgodność REACH, zgodność RoHS.
Wymiary [mm]
| Mod. | A | D | C | E | F | H | M | SW | SW1 | Weight [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S6520 4-1/8 | 4 | G1/8 | 3,5 | 14,5 | 9 | 5,5 | 17,5 | 8 | 12 | 17 |
| S6520 4-1/4 | 4 | G1/4 | 3,5 | 14,5 | 9 | 7 | 17,5 | 8 | 14 | 23 |
| S6520 5-1/8 | 5 | G1/8 | 5,5 | 14,5 | 10 | 5,5 | 20,5 | 9 | 12 | 17 |
| S6520 5-1/4 | 5 | G1/4 | 5,5 | 14,5 | 10 | 7 | 20,5 | 9 | 14 | 23 |
| S6520 6-1/8 | 6 | G1/8 | 4 | 15 | 12,7 | 5,5 | 20 | 9 | 12 | 20 |
| S6520 6-1/4 | 6 | G1/4 | 4 | 15 | 12,7 | 7 | 20 | 9 | 14 | 23 |
| S6520 6-3/8 | 6 | G3/8 | 4 | 15,5 | 12,7 | 8 | 20 | 9 | 19 | 33 |
| S6520 8-1/8 | 8 | G1/8 | 5 | 16 | 14,2 | 5,5 | 22,5 | 11 | 12 | 22 |
| S6520 8-1/4 | 8 | G1/4 | 5 | 16 | 14,2 | 7 | 22,5 | 11 | 14 | 26 |
| S6520 8-3/8 | 8 | G3/8 | 5 | 16,5 | 14,2 | 8 | 22,5 | 11 | 19 | 41 |
| S6520 8-1/2 | 8 | G1/2 | 5 | 17 | 14,2 | 9 | 22,5 | 11 | 22 | 48 |
| S6520 10-1/4 | 10 | G1/4 | 5,8 | 18,5 | 16,5 | 7 | 26 | 13 | 14 | 32 |
| S6520 10-3/8 | 10 | G3/8 | 5,8 | 19 | 16,5 | 8 | 26 | 13 | 19 | 43 |
| S6520 10-1/2 | 10 | G1/2 | 5,8 | 19,5 | 16,5 | 9 | 26 | 13 | 22 | 62 |
| S6520 12-1/4 | 12 | G1/4 | 7,3 | 20 | 19,5 | 7 | 26,5 | 15 | 17 | 49 |
| S6520 12-3/8 | 12 | G3/8 | 7,3 | 20 | 19,5 | 8 | 26,5 | 15 | 19 | 48 |
| S6520 12-1/2 | 12 | G1/2 | 7,3 | 20,5 | 19,5 | 9 | 26,5 | 15 | 22 | 70 |
| S6520 14-3/8 | 14 | G3/8 | 8,3 | 21 | 21,5 | 8 | 28,5 | 17 | 19 | 74 |
| S6520 14-1/2 | 14 | G1/2 | 8,3 | 21,5 | 21,5 | 9 | 28,5 | 17 | 22 | 78 |
Źródło danych technicznych: katalog producenta Camozzi.
Dane techniczne
Dostępne: zgodność REACH, zgodność RoHS.
Wymiary [mm]
| Mod. | A | D | C | E | F | H | M | SW | SW1 | Weight [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H8522 4-1/8-V | 4 | G1/8 | 3 | 14,5 | 10,5 | 6 | 22 | 9 | 12 | 19,5 |
| H8522 6-1/8-V | 6 | G1/8 | 4 | 15 | 13,5 | 6 | 26 | 10 | 12 | 25 |
| H8522 6-1/4-V | 6 | G1/4 | 4 | 16 | 13,5 | 7 | 26 | 10 | 15 | 31,5 |
| H8522 8-1/8-V | 8 | G1/8 | 5 | 16 | 15,5 | 6 | 29 | 12 | 12 | 30 |
| H8522 8-1/4-V | 8 | G1/4 | 5 | 17 | 15,5 | 7 | 29 | 12 | 15 | 37,5 |
| H8522 8-3/8-V | 8 | G3/8 | 5 | 17 | 15,5 | 7 | 29 | 12 | 19 | 47 |
| H8522 10-1/8-V | 10 | G1/8 | 6 | 19,5 | 18 | 7 | 32,5 | 13 | 14 | 40 |
| H8522 10-1/4-V | 10 | G1/4 | 5 | 19,5 | 18 | 7 | 32,5 | 13 | 15 | 44 |
| H8522 10-3/8-V | 10 | G3/8 | 5 | 19,5 | 18 | 7 | 32,5 | 13 | 19 | 55 |
| H8522 10-1/2-V | 10 | G1/2 | 6 | 19,5 | 18 | 8 | 32,5 | 13 | 22 | 66 |
| H8522 12-1/4-V | 12 | G1/4 | 7 | 20,5 | 20 | 7 | 34 | 15 | 17 | 55 |
| H8522 12-3/8-V | 12 | G3/8 | 7 | 20,5 | 20 | 7 | 34 | 15 | 19 | 60 |
| H8522 12-1/2-V | 12 | G1/2 | 7 | 21,5 | 20 | 8 | 34 | 15 | 22 | 71 |
Źródło danych technicznych: katalog producenta Camozzi.
Dane techniczne
Dostępne: zgodność REACH, zgodność RoHS.
Wymiary [mm]
| Mod. | Tube | A | C1 | E | H | M | R | SW | SW1 | SW2 | Weight [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541 6/4-1/8 | 6/4 | G1/8 | 3 | 15 | 5,5 | 22,5 | 15 | 12 | 10 | 12 | 22 |
| 1541 6/4-1/4 | 6/4 | G1/4 | 3 | 15 | 7 | 22,5 | 15 | 12 | 10 | 14 | 27 |
| 1541 8/6-1/8 | 8/6 | G1/8 | 5 | 15 | 5,5 | 22,5 | 15 | 14 | 10 | 12 | 23 |
| 1541 8/6-1/4 | 8/6 | G1/4 | 5 | 15 | 7 | 22,5 | 15 | 14 | 10 | 14 | 28 |
| 1541 10/8-1/4 | 10/8 | G1/4 | 6,5 | 16 | 7 | 25,5 | 17 | 16 | 12 | 14 | 35 |
Źródło danych technicznych: katalog producenta Camozzi.
















