Dostępne: zgodność REACH, zgodność RoHS.pełny opis
Produkty Camozzi z oferty Virsal. Wybierz wariant z tabeli — cena dotyczy konkretnego kodu zamówieniowego. Źródło danych: katalog Camozzi / cennik Virsal.
Dane techniczne
Dostępne: zgodność REACH, zgodność RoHS.
Wymiary [mm]
| Mod. | A | D | C | E | F | H | L | SW | SW1 | Weight [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S6430 4-1/8 | 4 | G1/8 | 3,5 | 14,5 | 9 | 5,5 | 35 | 8 | 12 | 18 |
| S6430 5-1/8 | 5 | G1/8 | 5,5 | 14,5 | 10 | 5,5 | 41 | 9 | 12 | 24 |
| S6430 5-1/4 | 5 | G1/4 | 5,5 | 14,5 | 10 | 7 | 41 | 9 | 14 | 30 |
| S6430 6-1/8 | 6 | G1/8 | 4 | 15 | 12,7 | 5,5 | 40 | 9 | 12 | 28 |
| S6430 6-1/4 | 6 | G1/4 | 4 | 15 | 12,7 | 7 | 40 | 9 | 14 | 33 |
| S6430 8-1/8 | 8 | G1/8 | 5 | 16 | 14,2 | 5,5 | 45 | 11 | 12 | 37 |
| S6430 8-1/4 | 8 | G1/4 | 5 | 16 | 14,2 | 7 | 45 | 11 | 14 | 42 |
| S6430 8-3/8 | 8 | G3/8 | 5 | 16,5 | 14,2 | 8 | 45 | 11 | 19 | 51 |
| S6430 10-1/4 | 10 | G1/4 | 5,8 | 18,5 | 16,5 | 7 | 52 | 13 | 14 | 56 |
| S6430 10-3/8 | 10 | G3/8 | 5,8 | 19 | 16,5 | 8 | 52 | 13 | 19 | 67 |
| S6430 10-1/2 | 10 | G1/2 | 5,8 | 19,5 | 16,5 | 9 | 52 | 13 | 22 | 85 |
| S6430 12-1/4 | 12 | G1/4 | 7,3 | 20 | 19,5 | 7 | 53 | 15 | 17 | 60 |
| S6430 12-3/8 | 12 | G3/8 | 7,3 | 20 | 19,5 | 8 | 53 | 15 | 19 | 65 |
| S6430 12-1/2 | 12 | G1/2 | 7,3 | 20,5 | 19,5 | 9 | 53 | 15 | 22 | 89 |
| S6430 14-1/2 | 14 | G1/2 | 8,3 | 21,5 | 21,5 | 9 | 57 | 17 | 22 | 88 |
Źródło danych technicznych: katalog producenta Camozzi.

















